지원대상
- (기본지원) 산모 또는 배우자가 수급자(생계‧의료‧주거‧교육) 또는 차상위계층 및 기준중위소득 150% 이하의 출산가정
- (예외지원) 기준중위소득 150% 초과 첫째아 출산모, 둘째아 이상, 쌍생아 이상 출산가정, 결혼이민산모, 미혼모 산모, 새터민 산모, 장애인 산모 또는 장애신생아, 분만취약지 산모, 희귀질환‧중증난치질환 산모
- (중복지원) 공공산후조리원 감면료 지원을 받고 퇴소한 출산 산모
신청기한
- 출산예정일 기준 40일 전부터 출산일로부터 30일 까지
- 임신 16주 이후 발생한 유산,사산의 경우 확인일로부터 30일 이내
(의사소견서‧확인서 또는 사산(사태)증명서 첨부) - 미숙아‧선천성이상아 출산 등으로 입원한 경우 신생아 퇴원일로부터 30일 이내
(입‧퇴원일이 명시된 진단서, 의사소견서, 입‧퇴원확인서 등 첨부)
신청방법
- 나주시보건소 및 빛가람건강생활지원센터 방문신청
- (온라인 신청) 복지로(www.bokjiro.go.kr)를 통한 온라인 신청 가능
- 신청 시 이메일 주소 기재, 지원여부 및 안내문 발송 위함
구비서류(온라인 신청시 업로드)
- 임신확인서 또는 산모수첩 등 임신확인서류(나주시 임산부 등록자의 경우 제출생략)
- 부부의 주소가 다르거나 배우자가 외국국적일 경우, 가족관계증명서 (행정정보공동이용동의시 제출생략,이때 신분증 등 본인증명수단 필요)
- 외국인일 경우 외국인등록증 사본
- 사실혼일 경우
- 사실혼 확인보증서(보증인 신분증 사본 포함) 및 사실상 혼인관계 동의서 각 1부
- 휴직 확인자료 – 재직증명서(휴직기간 표시) 및 최근월분 급여명세서
이용절차
- (신청자)온라인 및 방문을 통한 신청→(보건소)자격확인 및 서비스유형결정→(신청자)직접 서비스제공기관 선택, 계약(본인부담금납부)→바우처서비스이용(출산일 기준 60일까지 서비스 이용 완료, 이후 자동소멸됨에 유의)
건강보험료 산정기준표
2022년 기준중위소득 150% 판정 기준표
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 4,890,000 | 171,393 | 175,541 | 173,710 |
3인 | 6,292,000 | 223,722 | 242,987 | 227,649 |
4인 | 7,682,000 | 272,614 | 303,435 | 279,532 |
5인 | 9,037,000 | 319,763 | 354,661 | 334,652 |
6인 | 10,361,000 | 370,489 | 408,122 | 398,320 |
7인 | 11,671,000 | 434,898 | 472,366 | 473,200 |
8인 | 12,981,000 | 473,200 | 511,899 | 511,709 |
9인 | 14,292,000 | 511,709 | 549,554 | 567,870 |
10인 | 15,602,000 | 567,870 | 602,760 | 663,895 |
자격확인 대상자(해당자에 한함)
지원대상 | 관련서류 | |
---|---|---|
기초생활보장 | 생계급여 | 수급자 증명서 (주민센터, 인터넷발급 가능) |
의료급여 | ||
주거급여 | ||
교육급여 | ||
차상위 | 차상위본인부담경감 | 차상위본인부담경감증명서 (건보공단, 인터넷발급 가능) |
차상위자활 | 자활근로참여확인서(주민센터) | |
차상위장애인 | 장애인연금, 장애수당, 장애아동수당 수급자 확인서(주민센터) | |
차상위자격확인 | 차상위계층 확인서(주민센터) |
예외지원 대상자(해당자에 한함)
희귀난치성질환 산모 | 희귀질환자 의료비 지원사업 지원대상자 증명서 또는 최근 3개월 이내 발급된 진단서 등 |
---|---|
장애인 산모 | 장애인등록증 또는 장애인증명서 등 |
장애 신생아 | 진단서 또는 의사소견서 등 |
미혼모 산모 | 미혼모시설 입소 확인서 등 |
새터민 산모 | 북한이탈주민등록확인서 등 |
결혼이민 산모 | 비자(사증)F-6(결혼이민) * 다만, 현재 비자(사증)가 F-2(거주), F-6(영주) 등인 경우에도 「출입국관리법 시행규칙」제9조의4, 제9조의5에 따라 결혼동거 목적 외 사증을 발급받은 적이 있는 경우에도 인정 |
쌍태아 이상 | 다태아 소견서 |
서비스 가격 및 정부지원금
- 정부지원금 : 태아유형, 출산순위, 소득수준, 서비스기간에 따라 차등지원
- 본인부담금 : 서비스가격에서 정부지원금을 뺀 차액 부담
1일당 단가 | 단태아 | 쌍태아(중증장애+단태아) | 삼태아 (중증장애+다태아) | |
---|---|---|---|---|
인력 1명 | 인력 2명 | |||
124,800원 | 158,400원 | 218,400원 | 249,600원 |
(단위: 일, 천원)
구분 | 서비스 기간 | 서비스 가격 | 정부지원금 | 본인부담금 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | ||||
단태아 | 첫째아 | A-가-➀형 | 자격확인 | 5 | 10 | 15 | 624 | 1,248 | 1,872 | 549 | 942 | 1,276 | 75 | 306 | 596 |
A-통합-➀형 | 150% 이하 | 485 | 833 | 1,128 | 139 | 415 | 744 | ||||||||
A-라-➀형 | 150% 초과(예외지원) | 388 | 667 | 904 | 236 | 581 | 968 | ||||||||
둘째아 | A-가-➁형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,248 | 1,872 | 2,496 | 1,127 | 1,450 | 1,746 | 121 | 422 | 750 | |
A-통합-➁형 | 150% 이하 | 995 | 1,281 | 1,542 | 253 | 591 | 954 | ||||||||
A-라-➁형 | 150% 초과(예외지원) | 797 | 1,027 | 1,236 | 451 | 845 | 1,260 | ||||||||
셋째아 이상 | A-가-➂형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,248 | 1,872 | 2,496 | 1,170 | 1,505 | 1,811 | 78 | 367 | 685 | |
A-통합-➂형 | 150% 이하 | 1,032 | 1,329 | 1,600 | 216 | 543 | 896 | ||||||||
A-라-➂형 | 150% 초과(예외지원) | 826 | 1,065 | 1,283 | 422 | 807 | 1,213 | ||||||||
쌍태아 (중증+단태아) | 인력 1명 | B-가-➀형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,584 | 2,376 | 3,168 | 1,539 | 1,979 | 2,380 | 45 | 397 | 788 |
B-통합-➀형 | 150% 이하 | 1,358 | 1,747 | 2,102 | 226 | 629 | 1,066 | ||||||||
B-라-➀형 | 150% 초과(예외지원) | 1,086 | 1,397 | 1,683 | 498 | 979 | 1,485 | ||||||||
인력 2명 | B-가-➁형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 2,184 | 3,276 | 4,368 | 2,136 | 2,847 | 3,517 | 48 | 429 | 851 | |
B-통합-➁형 | 150% 이하 | 1,939 | 2,596 | 3,216 | 245 | 680 | 1,152 | ||||||||
B-라-➁형 | 150% 초과(예외지원) | 1,645 | 2,220 | 2,764 | 539 | 1,056 | 1,604 | ||||||||
삼태아 이상 (중증+쌍태아 이상) | 인력 2명 | C-가형 | 자격확인 | 15 | 20 | 25 | 3,744 | 4,992 | 6,240 | 3,665 | 4,375 | 5,093 | 79 | 617 | 1,147 |
C-통합형 | 150% 이하 | 3,349 | 4,015 | 4,687 | 395 | 977 | 1,553 | ||||||||
C-라형 | 150% 초과(예외지원) | 2,873 | 3,473 | 4,077 | 871 | 1,519 | 2,163 |
세부 이용안내
- 이용안내를 통해 서비스 유형 확인 후 제공기관 직접 선택
- 제공기관 검색 사이트 : 사회서비스 전자바우처(www.socialservice.or.kr)→제공기관 검색→시도,시군구검색,사업구분 산모신생아 건강관리지원
- 바우처 유효기간
- 출산일로부터 60일 이내(이후 자동소멸)
산모신생아 건강관리지원 본인부담금 추가지원사업
- 지원대상 : 도내 주민등록을 두고 산모신생아 건강관리지원서비스를 받은 출산가정
- 지원내용 : 본인부담금 중 최대 19만원 이내 추가 지원
- 신청기한 : 서비스 이용 종료 후 6개월 이내 신청
- 신청장소 : 나주시보건소 및 빛가람건강생활지원센터 방문신청
- 신청서류
- ① 산모신생아 건강관리지원사업 본인부담금 환급신청서 1부
- ② 본인부담금 영수증(제공기관에서 발급)
- ③ 산모명의 계좌 사본 1부