지원대상
우울, 불안 등 정서적 어려움으로 심리상담이 필요한 자
대상자 기준
- 정신건강복지센터, 대학교상담센터, 청소년상담복지센터, Wee센터/Wee클래스 등에서 심리상담이 필요하다고 인정하는 자
(증빙서류) 기관에서 발급하는 의뢰서 (신청일 기준 3개월 이내)
- 정신의료기관 등에서 우울·불안 등으로 인하여 심리상담이 필요하다고 인정하는 자
(증빙서류) 정신건강의학과 의사, 한방신경정신과 한의사가 발급하는 진단서 또는 소견서 (신청일 기준 3개월 이내)
- 국가 건강검진 중 정신건강검사(우울증 선별검사, PHQ-9)에서 중간 정도 이상의 우울(10점 이상)이 확인된 자
(증빙서류) 신청일 기준 1년 이내에 실시한 국가 정신건강검진 결과통보서 (신청일 기준 1년 이내)
- 자립준비청년 및 보호연장아동
(증빙서류) ▴보호종료된 자립준비청년은 보호종료확인서, ▴보호연장아동은 시설재원증명서 또는 가정위탁보호확인서
- 「동네의원 마음건강돌봄 연계 시범사업*」 통해 의뢰된 자
* 동네의원 이용환자 중 정신건강 위험군에 대해 의사 면담 등을 통해 선별하여 지역의 정신건강의료기관 또는 정신건강복지센터에 연계하는 시범사업(’22∼, 부산 등)(증빙서류) 해당사업 지침의 별지 제4호 연계의뢰서 (신청일 기준 최근 3개월 이내)
지원내용
심리상담 서비스 바우처 총 8회/120일 내 사용(회당 최소 50분 이상)
신청장소
주민등록상 거주지 읍면동 행정복지센터 방문하여 신청 또는 복지로(www.bokjiro.go.kr)를 통해 온라인으로 신청
서비스 가격
- (서비스단가) 1회당 1급 유형은 8만 원, 2급 유형은 7만 원
- (본인부담금) 서비스 가격에서 정부지원금 제외한 차액 본인부담
- ‘가’ 유형 : 본인부담률 0%
- ‘나’ 유형 : 본인부담률 10%
- ‘다’ 유형 : 본인부담률 30%
- ‘라’ 유형 : 본인부담률 50%
2026년 건강보험료 산정기준표
※노인장기요양보험료를 제외한 금액임 (단위: 원)
‘가’ 유형 상한선 (동 기준 금액 이하에 해당하는 경우 ‘가’ 유형으로 판정)
| 가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
|---|---|---|---|---|
| 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
| 1인 | 1,795,000 | 64,983 | 14,055 | - |
| 2인 | 2,940,000 | 106,160 | 24,965 | 107,072 |
| 3인 | 3,752,000 | 135,145 | 68,403 | 136,405 |
| 4인 | 4,547,000 | 164,711 | 101,828 | 166,263 |
| 5인 | 5,290,000 | 190,211 | 132,403 | 192,649 |
| 6인 | 5,990,000 | 216,347 | 149,539 | 219,387 |
| 7인 | 6,661,000 | 240,050 | 177,170 | 243,833 |
| 8인 | 7,333,000 | 264,609 | 207,850 | 269,352 |
| 9인 | 8,004,000 | 290,169 | 240,352 | 296,127 |
| 10인 | 8,675,000 | 318,043 | 274,388 | 327,091 |
‘나’ 유형 상한선 (‘가’ 유형 상한선 초과, 동 기준 이하인 경우 ‘나’ 유형으로 판정)
| 가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
|---|---|---|---|---|
| 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
| 1인 | 3,078,000 | 110,969 | 32,899 | - |
| 2인 | 5,040,000 | 183,365 | 123,644 | 185,675 |
| 3인 | 6,431,000 | 232,890 | 168,649 | 236,378 |
| 4인 | 7,794,000 | 284,951 | 233,292 | 290,169 |
| 5인 | 9,069,000 | 327,091 | 284,606 | 337,647 |
| 6인 | 10,268,000 | 374,300 | 338,641 | 390,974 |
| 7인 | 11,419,000 | 432,308 | 404,529 | 457,613 |
| 8인 | 12,570,000 | 457,613 | 435,046 | 490,306 |
| 9인 | 13,721,000 | 535,512 | 525,833 | 584,741 |
| 10인 | 14,872,000 | 535,512 | 525,833 | 584,741 |
‘다’ 유형 상한선 (‘나’ 유형 상한선 초과, 동 기준 이하인 경우 ‘다’ 유형으로 판정,동 기준을 초과하는 경우 ‘라’ 유형으로 판정)
| 가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
|---|---|---|---|---|
| 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
| 1인 | 4,616,000 | 166,263 | 104,256 | - |
| 2인 | 7,559,000 | 274,221 | 220,149 | 279,461 |
| 3인 | 9,647,000 | 348,913 | 308,246 | 360,410 |
| 4인 | 11,691,000 | 432,308 | 404,529 | 457,613 |
| 5인 | 13,603,000 | 490,306 | 473,662 | 535,512 |
| 6인 | 15,401,000 | 584,741 | 579,249 | 634,423 |
| 7인 | 17,128,000 | 634,423 | 628,429 | 712,921 |
| 8인 | 18,854,000 | 712,921 | 697,282 | 838,330 |
| 9인 | 20,581,000 | 838,330 | 804,150 | 1,076,939 |
| 10인 | 22,307,000 | 838,330 | 804,150 | 1,076,939 |
