식품위생법 주요 행정처분 기준
| 위반내용 | 1차 | 2차 | 3차 |
|---|---|---|---|
| 건강진단 미실시 | 과태료 20만원 | 과태료 40만원 | 과태료 60만원 |
| 위생모 및 마스크 미착용 | 과태료 20만원 | 과태료 40만원 | 과태료 60만원 |
| 조리장 및 식품보관실 등 위생불량 | 과태료 50만원 | 과태료 100만원 | 과태료 150만원 |
| 조리도구(도마, 칼 등) 위생불량 | 과태료 50만원 | 과태료 100만원 | 과태료 150만원 |
| 신고증·허가증 미비치 유흥접객원 부실관리 | 과태료 10만원 | 과태료 20만원 | 과태료 30만원 |
| 조리실에서 설치류 등 방제 및 구제하지 아니하여 발견된 경우 | 과태료 100만원 | 과태료 200만원 | 과태료 300만원 |
| 소비기한 경과식품 보관 / 조리에 사용 | 영업정지 15일 / 1개월 | 영업정지 1개월 / 2개월 | 영업정지 2개월 / 3개월 |
| 남은 음식 재활용 | 영업정지 15일 | 영업정지 2개월 | 영업정지 3개월 |
| 식품 내 이물 발견(기생충·금속·유리) | 영업정지 2일 | 영업정지 5일 | 영업정지 10일 |
| 식품 내 이물 발견(칼날·동물사채) | 영업정지 5일 | 영업정지 10일 | 영업정지 20일 |
| 식품 내 이물발견(그 외) | 시정명령 | 영업정지 2일 | 영업정지 3일 |
| 영업정지 기간 중 영업 | 허가취소·폐쇄 | ||
| 유흥접객원으로 청소년 고용 | 허가취소·폐쇄 | ||
| 청소년 주류제공 | 영업정지 7일 | 영업정지 1개월 | 영업정지 2개월 |
| 청소년 유해업소에 청소년 고용 | 영업정지 3개월 | 허가취소·폐쇄 | |
| 청소년 유해업소에 청소년 출입 | 영업정지 1개월 | 영업정지 2개월 | 영업정지 3개월 |
| 성매매 알선 | 영업정지 3개월 | 허가취소·폐쇄 | |
| 일반·휴게·단란 유흥접객원 고용 | 영업정지 1개월 | 영업정지 2개월 | 허가취소·폐쇄 |
| 일반·휴게 손님이 춤추도록 허용 | 영업정지 2개월 | 영업정지 3개월 | 허가취소·폐쇄 |
| 호객행위 | 영업정지 15일 | 영업정지 1개월 | 영업정지 3개월 |
| 간판에 신고한 상호와 상이, 업종 미표시, 가격표미표시 | 시정명령 | 영업정지 7일 | 영업정지 15일 |
| 식중독 발생 | 영업정지 1개월 | 영업정지 3개월 | 허가취소·폐쇄 |
| 식중독균 기준 위반(식품) | 영업정지 1개월 | 영업정지 3개월 | 허가취소·폐쇄 |
| 식중독균 기준 위반(조리기구) | 시정명령 | 영업정지 7일 | 영업정지 15일 |
| 세균 기준 위반(식품) | 영업정지 15일 | 영업정지 1개월 | 영업정지 2개월 |
| 세균 기준 위반(조리기구) | 시정명령 | 영업정지 7일 | 영업정지 15일 |
※ 해당 표는 식품접객업 위반사항을 주로 다루고 있으며, 업종별로 위반 사항에 따라 행정처분이 상이할 수 있어, 자세한 사항은 관련 부서에 문의하여 주시기 바랍니다.
