※ 작성기준 : 2026.03 현재 출력일자 : 2026.04.01 (단위 : 명)
| 행정기관 | 인구수 | 구성비 | 성비 | 세대수 | 세대당인구 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||||
| 나주시 | 116,830 | 59,170 | 57,660 | 100.00 | 50.65 | 49.35 | 102.62 | 60,153 | 1.94 |
| 남평읍 | 11,544 | 5,804 | 5,740 | 9.88 | 4.97 | 4.91 | 101.11 | 5,890 | 1.96 |
| 세지면 | 2,275 | 1,199 | 1,076 | 1.95 | 1.03 | 0.92 | 111.43 | 1,423 | 1.60 |
| 왕곡면 | 2,533 | 1,348 | 1,185 | 2.17 | 1.15 | 1.01 | 113.76 | 1,508 | 1.68 |
| 반남면 | 1,231 | 636 | 595 | 1.05 | 0.54 | 0.51 | 106.89 | 790 | 1.56 |
| 공산면 | 2,038 | 1,055 | 983 | 1.74 | 0.90 | 0.84 | 107.32 | 1,252 | 1.63 |
| 동강면 | 2,183 | 1,109 | 1,074 | 1.87 | 0.95 | 0.92 | 103.26 | 1,360 | 1.61 |
| 다시면 | 3,209 | 1,661 | 1,548 | 2.75 | 1.42 | 1.33 | 107.30 | 2,001 | 1.60 |
| 문평면 | 1,682 | 869 | 813 | 1.44 | 0.74 | 0.70 | 106.89 | 1,107 | 1.52 |
| 노안면 | 4,086 | 2,169 | 1,917 | 3.50 | 1.86 | 1.64 | 113.15 | 2,379 | 1.72 |
| 금천면 | 6,743 | 3,430 | 3,313 | 5.77 | 2.94 | 2.84 | 103.53 | 3,440 | 1.96 |
| 산포면 | 2,990 | 1,594 | 1,396 | 2.56 | 1.36 | 1.19 | 114.18 | 1,805 | 1.66 |
| 다도면 | 1,738 | 903 | 835 | 1.49 | 0.77 | 0.71 | 108.14 | 1,005 | 1.73 |
| 봉황면 | 3,684 | 1,982 | 1,702 | 3.15 | 1.70 | 1.46 | 116.45 | 2,362 | 1.56 |
| 송월동 | 11,194 | 5,601 | 5,593 | 9.58 | 4.77 | 4.78 | 100.14 | 5,623 | 1.99 |
| 영강동 | 2,460 | 1,245 | 1,215 | 2.11 | 1.07 | 1.04 | 102.47 | 1,504 | 1.64 |
| 금남동 | 4,148 | 2,080 | 2,068 | 3.55 | 1.78 | 1.77 | 100.58 | 2,410 | 1.72 |
| 성북동 | 7,856 | 3,932 | 3,924 | 6.72 | 3.37 | 3.36 | 100.20 | 3,910 | 2.01 |
| 영산동 | 2,652 | 1,380 | 1,272 | 2.27 | 1.18 | 1.09 | 108.49 | 1,731 | 1.53 |
| 이창동 | 3,067 | 1,656 | 1,411 | 2.63 | 1.42 | 1.21 | 117.36 | 1,934 | 1.59 |
| 빛가람동 | 39,517 | 19,517 | 20,000 | 33.82 | 16.71 | 17.12 | 97.59 | 16,719 | 2.36 |
- 담당부서 시민봉사과 종합민원팀
- 전화 061-339-8732
- 최종업데이트 2026.04.02
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.


