근거
장애인복지법 제32조, 제32조의2, 제32조의3, 제32조의9, 제87조제2호
장애인복지법 시행규칙 제3조~제10조
신청방법
신청인
- 본인이 신청하는 것을 원칙으로 하되, 법정대리인(19세 미만의 미성년자의 경우)과 보호자가 신청을 대리할 수 있음
- 대리신청이 가능한 보호자의 범위: 장애인을 사실상 보호하고 있는 자(장애인의 배우자, 직계존·비속, 직계존·비속의 배우자, 형제·자매, 형제·자매의 배우자 등), 장애인을 보호하고 있는 사회복지시설의 장
- (공무원 직권 신청) 거동이 불가능한 독거 장애인의 경우는 장애인의 동의를 받아 관계공무원이 장애인등록 직권 신청 가능
신청장소
- 주소지 관할 읍면동 행정복지센터
제출서류 및 준비물
- 장애인등록신청서(읍.면.동 행정복지센터 비치), 장애진단서, 진료기록지, 검사결과지, 의사소견서 등
장애인등록 처리과정
- 장애인등록 상담 ⇒ (시군구(읍면동))
- 장애정도 심사용 진단서 및 구비서류 발급 ⇒ (장애진단기관(의료기관))
- 장애인 등록 신청 및 접수 ⇒ (주소지 관할 읍면동)
- 국민연금공단으로 장애정도심사 요청 ⇒ ((시군구(읍면동))
- 장애정도심사 및 통보 ⇒ (국민연금공단)
- 심사결과 확인 및 장애인등록 ⇒ (시군구(읍면동))
- 신청인에게 심사결과 통지 ⇒ (시군구(읍면동))
장애유형별 장애진단 시기
| 장애유형 | 장애진단 시기 |
|---|---|
| 지체/시각/청각/언어/지적/안면 | 장애의 원인 질환 등에 관하여 충분히 치료하여 장애가 고착되었을 때 진단하며, 그 기준 시기는 원인 질환 또는 부상 등의 발생 후 또는 수술 후 6개월 이상 지속적으로 치료한 후로 한다(지체절단, 척추고정술, 안구적출, 청력기관의 결손, 후두전적출술, 선천적 지적장애 등 장애상태의 고착이 명백한 경우는 예외로 한다). |
| 뇌병변 |
|
| 정신 | 1년 이상의 성실하고, 지속적인 치료 후에 호전의 기미가 거의 없을 정도로 장애가 고착되었을 때에 한다. |
| 자폐성 | 전반성발달장애(자폐증)가 확실해진 시점 |
| 신장 | 3개월 이상 지속적으로 혈액투석 또는 복막투석치료를 받고 있는 사람 또는 신장을 이식받은 사람 |
| 심장 | 1년 이상의 성실하고, 지속적인 치료 후에 호전의 기미가 거의 없을 정도로 장애가 고착되었거나 심장을 이식받은 사람 |
| 호흡기/간 | 현재의 상태와 관련한 최초 진단 이후 1년 이상이 경과하고, 최근 2개월 이상의 지속적인 치료 후에 호전의 기미가 거의 없을 정도로 장애가 고착되었거나 폐 또는 간을 이식받은 사람 |
| 장루·요루 | 복원수술이 불가능한 장루(복회음절제술후 에스결장루, 전대장직장절제술후 시행한 말단형 회장루 등)·요루(요관피부루, 회장도관 등)의 경우에는 장루(요루)조성술 이후 진단이 가능하며, 그 외 복원수술이 가능한 장루(요루)의 경우에는 장루(요루) 조성술 후 1년이 지난 시점 |
| 뇌전증 |
|
장애인 유형 및 장애정도별 등록 현황
지역 : 전라남도 나주시
2025년 9월 30일 기준 (단위 : 명)
| 장애유형 | 합계 | 심한 장애 | 심하지 않은 장애 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | |
| 합계 | 8,189 | 4,430 | 3,759 | 3,286 | 1,917 | 1,369 | 4,903 | 2,513 | 2,390 |
| 소계 | 8,189 | 4,430 | 3,759 | 3,286 | 1,917 | 1,369 | 4,903 | 2,513 | 2,390 |
| 지체 | 3,579 | 1,783 | 1,796 | 643 | 375 | 268 | 2,936 | 1,408 | 1,528 |
| 시각 | 751 | 455 | 296 | 117 | 58 | 59 | 634 | 397 | 237 |
| 청각 | 1,137 | 553 | 584 | 282 | 147 | 135 | 855 | 406 | 449 |
| 언어 | 66 | 42 | 24 | 42 | 24 | 18 | 24 | 18 | 6 |
| 지적 | 938 | 554 | 384 | 938 | 554 | 384 | 0 | 0 | 0 |
| 뇌병변 | 575 | 321 | 254 | 309 | 160 | 149 | 266 | 161 | 105 |
| 자폐성 | 117 | 98 | 19 | 117 | 98 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 정신 | 612 | 356 | 256 | 603 | 350 | 253 | 9 | 6 | 3 |
| 신장 | 249 | 156 | 93 | 193 | 122 | 71 | 56 | 34 | 22 |
| 심장 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 호흡기 | 29 | 22 | 7 | 29 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 간 | 50 | 35 | 15 | 1 | 1 | 0 | 49 | 34 | 15 |
| 안면 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 장루.요루 | 63 | 41 | 22 | 4 | 2 | 2 | 59 | 39 | 20 |
| 뇌전증 | 13 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 |
- 담당부서 사회복지과 장애인복지
- 전화 061-339-8496
- 최종업데이트 2025.10.24
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.


