| 번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 104 | 2025. 11. 26.(수) SRF 발전설비 가동재개 | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2025-11-26 | 18 |
| 103 | 2025. 10. 3.(금) SRF 발전설비 정지 및 연료전환 | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2025-10-03 | 217 |
| 102 | 2025.9.13.(토) 가동재개 | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2025-09-14 | 214 |
| 101 | 2025. 9. 9.(화) 가동중지 | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2025-09-09 | 204 |
| 100 | 2025.08.11.(월) 가동재개 | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2025-08-11 | 262 |
| 99 | 8.11.(월) 가동예정 | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2025-08-08 | 223 |
| 98 | 6.28.(토) 가동중지(예방정비) | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2025-07-07 | 314 |
| 97 | 2025.05.26.(월) 정상가동 | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2025-05-26 | 422 |
| 96 | 2025. 5. 16.(금) 가동중지(설비점검) | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2025-05-16 | 434 |
| 95 | 2025. 4. 28.(월) 가동재개 | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2025-04-30 | 481 |
| 94 | 2025. 4. 12. SRF연료 투입정지 및 설비 정비 | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2025-04-11 | 515 |
| 93 | 2025.2.24.(월) 정상가동중 | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2025-02-24 | 622 |
| 92 | 2025. 2. 21. 가동개시 | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2025-02-21 | 609 |
| 91 | 2025. 2. 21. 가동예정 | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2025-02-10 | 564 |
| 90 | 2025. 2. 7. 가동중지 | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2025-02-10 | 608 |
- 담당부서 에너지신산업과 열병합발전소대응
- 전화 061-339-8398
제출완료
제출이 완료되었습니다.
의견을 남겨주셔서 감사합니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
만족도조사 결과보기


