| 번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 54 | SRF연료 반입량 및 사용량(2026년 7월) | 에너지신산업과 에너지관리 | 2026-08-18 | 26 |
| 53 | SRF연료 반입량 및 사용량(2026년 6월) | 에너지신산업과 에너지관리 | 2026-07-20 | 83 |
| 52 | SRF연료 반입량 및 사용량(2026년 5월) | 에너지신산업과 에너지관리 | 2026-06-24 | 89 |
| 51 | 2026년 1분기 사후환경영향조사 요약문 | 에너지신산업과 에너지관리 | 2026-05-28 | 120 |
| 50 | SRF연료 반입량 및 사용량(2026년 4월) | 에너지신산업과 에너지관리 | 2026-05-14 | 126 |
| 49 | SRF연료 반입량 및 사용량(2026년 3월) | 에너지신산업과 에너지관리 | 2026-04-13 | 165 |
| 48 | 2025년 4분기 사후환경영향조사 요약문 | 에너지신산업과 에너지관리 | 2026-03-24 | 203 |
| 47 | SRF연료 반입량 및 사용량(2026년 2월) | 에너지신산업과 에너지관리 | 2026-03-19 | 191 |
| 46 | SRF연료 반입량 및 사용량(2026년 1월) | 에너지신산업과 에너지관리 | 2026-02-24 | 173 |
| 45 | SRF연료 반입량 및 사용량(2025년 12월) | 에너지신산업과 에너지관리 | 2026-01-16 | 220 |
| 44 | SRF연료 반입량 및 사용량(2025년 11월) | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2025-12-17 | 257 |
| 43 | 2025년 3분기 사후환경영향조사 요약문 | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2025-12-10 | 252 |
| 42 | SRF연료 반입량 및 사용량(2025년 10월) | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2025-12-10 | 252 |
| 41 | SRF연료 반입량 및 사용량(2025년 9월) | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2025-10-20 | 278 |
| 40 | SRF연료 반입량 및 사용량(2025년 8월) | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2025-09-16 | 318 |
| 39 | SRF 연료 반입량 및 사용량(2025년 7월) | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2025-09-04 | 342 |
| 38 | 2025년 2분기 사후환경영향조사 요약문 | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2025-09-01 | 296 |
| 37 | SRF 연료 반입량 및 사용량(2025.6.) | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2025-07-25 | 335 |
| 36 | 광주전남SRF열병합발전소 대기오염물질 배출농도(25.5~6.) | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2025-07-25 | 349 |
| 35 | SRF 연료 반입량 및 사용량(2025년 5월) | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2025-07-07 | 331 |
| 34 | 2025년 1분기 사후환경영향조사 요약문 | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2025-05-27 | 357 |
| 33 | 광주전남SRF 열병합발전소 대기오염물질 배출농도(2025.1.~.. | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2025-05-19 | 384 |
| 32 | SRF 연료반입량 및 사용량(2025년 4월) | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2025-05-19 | 363 |
| 31 | SRF 연료반입량 및 사용량 자료(2025년 1월~3월) | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2025-04-11 | 384 |
| 30 | 사후환경영향조사 요약문(2024년 4분기) | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2025-03-24 | 411 |
| 29 | SRF 연료 반입량 및 사용량 자료(24.10.~24.12.) | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2025-03-04 | 415 |
| 28 | 광주전남 SRF 열병합발전소 대기오염물질 배출농도(2024. 1.. | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2025-01-14 | 450 |
| 27 | 사후환경영향조사 요약문 (2024년 3분기) | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2024-12-16 | 457 |
| 26 | 사후환경영향조사 요약문 (2024년 2분기) | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2024-12-10 | 442 |
| 25 | SRF 연료 반입량 및 사용량 자료(2024. 5. ~ 10.).. | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2024-11-21 | 449 |
- 담당부서 에너지신산업과 열병합발전소대응
- 전화 061-339-8397
제출완료
제출이 완료되었습니다.
의견을 남겨주셔서 감사합니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
만족도조사 결과보기


