| 번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 2020년도 반남면 자체 종합감사 결과 | 감사실 | 2020-05-29 | 911 |
| 36 | 2020년도 봉황면 자체 종합감사 결과 공개 | 감사실 | 2020-04-27 | 860 |
| 35 | 2020년도 영산동 자체 종합감사 결과 공개 | 감사실 | 2020-04-17 | 755 |
| 34 | 2020년도 이창동 자체 종합감사 결과 공개 | 감사실 | 2020-03-25 | 929 |
| 33 | 2019년도 송월동 자체 종합감사 결과 공개 | 감사실 | 2019-12-19 | 1053 |
| 32 | 2019년도 하반기 지방보조금 자체감사 결과 공개 | 감사 | 2019-12-02 | 1028 |
| 31 | 2019년도 세지면 자체 종합감사 결과 공개 | 감사 | 2019-11-22 | 996 |
| 30 | 2019년도 노안면 자체 종합감사 결과 공개 | 감사 | 2019-11-11 | 774 |
| 29 | 2019년도 금남동 자체 종합감사 결과 공개 | 감사 | 2019-10-16 | 996 |
| 28 | 2019년도 산포면 자체 종함감사 결과 공개 | 감사 | 2019-10-04 | 931 |
| 27 | 2019년도 보건지소 및 보건진료소 자체감사 결과 공개 | 감사 | 2019-10-04 | 1097 |
| 26 | 2019년도 상반기 보조금 자체감사 결과 공개 | 감사 | 2019-10-04 | 832 |
- 담당부서 감사실 감사
- 전화 061-339-8335
제출완료
제출이 완료되었습니다.
의견을 남겨주셔서 감사합니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
만족도조사 결과보기


