| 번호 | 분류 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 189 | 상수도 | 2020년 수돗물 품질보고서(수질검사 결과 및 수돗물 관련 정보.. | 수자원관리 | 2021-05-24 | 810 |
| 188 | 상수도 | 2021년 4월중 광역 및 지방상수도 수질검사 결과 | 수자원관리 | 2021-05-13 | 793 |
| 187 | 상수도 | 2021년 3월중 광역 및 지방상수도 수질검사 결과 | 수자원관리 | 2021-04-07 | 731 |
| 186 | 상수도 | 2021년 2월중 광역 및 지방상수도 수질검사 결과 | 수자원관리 | 2021-03-10 | 874 |
| 185 | 상수도 | 2019년 수돗물 품질보고서(수질검사 결과 및 수돗물 관련 정보.. | 수자원관리 | 2021-03-05 | 765 |
| 184 | 상수도 | 2021년 1월중 광역 및 지방상수도 수질검사 결과 | 수자원관리 | 2021-02-08 | 788 |
| 183 | 상수도 | 2020년 12월중 광역 및 지방상수도 수질검사 결과 | 수자원관리 | 2021-01-11 | 709 |
| 182 | 상수도 | 2020년 11월중 광역 및 지방상수도 수질검사 결과 | 수자원관리 | 2020-12-07 | 825 |
| 181 | 상수도 | 2020년 10월중 광역 및 지방상수도 수질검사 결과 | 수자원관리 | 2020-11-04 | 912 |
| 180 | 상수도 | 2020년 9월중 광역 및 지방상수도 수질검사 결과 | 수자원관리 | 2020-10-14 | 772 |
| 179 | 상수도 | 2020년 8월중 광역 및 지방상수도 수질검사 결과 | 수자원관리 | 2020-09-03 | 708 |
| 178 | 상수도 | 2020년 7월중 광역 및 지방상수도 수질검사 결과 | 수자원관리 | 2020-08-20 | 770 |
| 177 | 상수도 | 2020년 6월중 광역 및 지방상수도 수질검사 결과 | 수자원관리 | 2020-07-02 | 835 |
| 176 | 상수도 | 2020년 5월중 광역 및 지방상수도 수질검사 결과 | 수자원관리 | 2020-06-08 | 854 |
| 175 | 상수도 | 2020년 4월중 광역 및 지방상수도 수질검사 결과 | 수자원관리 | 2020-05-08 | 728 |
| 174 | 상수도 | 2020년 3월중 광역 및 지방상수도 수질검사 결과 | 수자원관리 | 2020-04-03 | 717 |
| 173 | 상수도 | 2020년 2월중 광역 및 지방상수도 수질검사 결과 | 수자원관리 | 2020-03-02 | 762 |
| 172 | 상수도 | 2020년 1월중 광역 및 지방상수도 수질검사 결과 | 수자원관리 | 2020-02-27 | 764 |
| 171 | 상수도 | 2019년 12월중 광역및지방상수도 수질검사결과 일반파일 첨부 | 수자원관리 | 2020-01-10 | 780 |
| 170 | 상수도 | 2019년 11월중 광역및 지방상수도 수질검사결과 일반파일 첨부.. | 수자원관리 | 2019-12-04 | 735 |
| 169 | 상수도 | 2019년 10월중 광역및 지방상수도 수질검사결과 일반파일 첨부.. | 수자원관리 | 2019-11-05 | 786 |
| 168 | 상수도 | 2019년 9월중 광역및 지방상수도 수질검사결과 일반파일 첨부 | 수자원관리 | 2019-10-07 | 826 |
| 167 | 상수도 | 2019년 8월중 광역 및 지방상수도 수질검사결과 일반파일 첨부.. | 수자원관리 | 2019-09-09 | 684 |
| 166 | 상수도 | 2019년 7월중 광역 및 지방상수도 수질검사결과 일반파일 첨부.. | 수자원관리 | 2019-08-05 | 686 |
| 165 | 상수도 | 2019년 6월중 광역 및 지방상수도 수질검사결과 일반파일 첨부.. | 수자원관리 | 2019-07-03 | 732 |
| 164 | 상수도 | 2019년 5월중 광역 및 지방상수도 수질검사결과 일반파일 첨부.. | 수자원관리 | 2019-06-05 | 749 |
| 163 | 상수도 | 2019년 4월중 광역 및 지방상수도 수질검사결과 일반파일 첨부.. | 수자원관리 | 2019-05-05 | 764 |
| 162 | 상수도 | 2019년 3월중 광역 및 지방상수도 수질검사결과 일반파일 첨부.. | 수자원관리 | 2019-04-04 | 859 |
| 161 | 상수도 | 2019년 2월중 광역 및 지방상수도 수질검사결과 일반파일 첨부.. | 수자원관리 | 2019-03-06 | 912 |
| 160 | 상수도 | 2019년 1월분 나주시 지방상수도운영 위탁대가 지급 | 수자원관리 | 2019-02-07 | 744 |
- 담당부서 상하수도과 수자원관리
- 전화 061-339-7664
제출완료
제출이 완료되었습니다.
의견을 남겨주셔서 감사합니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
만족도조사 결과보기


