| 번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 94 | 2023년 2월 나주시 정보공개청구 및 처리현황 | 총무과 총무 | 2023-03-17 | 741 |
| 93 | 2023년 1월 나주시 정보공개청구 및 처리현황 | 총무과 총무 | 2023-03-17 | 495 |
| 92 | 2022년 12월 나주시 정보공개청구 및 처리현황 | 총무과 총무 | 2023-03-17 | 588 |
| 91 | 2022년 11월 나주시 정보공개청구 및 처리현황 | 총무과 총무 | 2023-03-17 | 499 |
| 90 | 2022년 10월 나주시 정보공개청구 및 처리현황 | 총무과 총무 | 2023-03-17 | 552 |
| 89 | 2022년 9월 나주시 정보공개청구 및 처리현황 | 류경순 | 2022-10-10 | 943 |
| 88 | 2022년 8월 나주시 정보공개청구 및 처리현황 | 황애진 | 2022-09-01 | 763 |
| 87 | 2022년 7월 나주시 정보공개청구 및 처리현황 | 황애진 | 2022-08-01 | 855 |
| 86 | 2022년 6월 나주시 정보공개청구 및 처리현황 | 황애진 | 2022-07-01 | 760 |
| 85 | 2022년 5월 나주시 정보공개청구 및 처리현황 | 황애진 | 2022-06-02 | 790 |
| 84 | 2022년 4월 나주시 정보공개청구 및 처리현황 | 황애진 | 2022-05-06 | 734 |
| 83 | 2022년 3월 나주시 정보공개청구 및 처리현황 | 황애진 | 2022-04-19 | 748 |
| 82 | 2022년 2월 나주시 정보공개청구 및 처리현황 | 황애진 | 2022-03-02 | 730 |
| 81 | 2022년 1월 나주시 정보공개청구 및 처리현황 | 황애진 | 2022-02-03 | 663 |
| 80 | 2021년 12월 정보공개 청구처리 현황 | 심소라 | 2022-01-17 | 659 |
| 79 | 2021년 11월 정보공개 청구처리 현황 | 심소라 | 2022-01-17 | 672 |
| 78 | 2021년 10월 정보공개 청구처리현황 | 심소라 | 2021-11-22 | 557 |
| 77 | 2021년 9월 정보공개 청구처리현황 | 심소라 | 2021-11-22 | 611 |
| 76 | 2021년 8월 정보공개 청구처리현황 | 심소라 | 2021-09-27 | 715 |
| 75 | 2021년 7월 정보공개 청구처리현황 | 심소라 | 2021-08-19 | 774 |
| 74 | 2021년 6월 정보공개 청구처리현황 | 심소라 | 2021-07-11 | 663 |
| 73 | 2021년 5월 정보공개 청구처리 현황 | 심소라 | 2021-06-12 | 576 |
| 72 | 2021년 4월 정보공개 청구처리 현황 | 심소라 | 2021-05-16 | 566 |
| 71 | 2021년 3월 정보공개 청구처리 현황 | 심소라 | 2021-04-20 | 594 |
| 70 | 2021년 2월 정보공개 청구처리 현황 | 홍설아 | 2021-03-18 | 647 |
| 69 | 2021년 1월 정보공개 청구처리 현황 | 김은아 | 2021-02-19 | 611 |
| 68 | 2020년 12월 정보공개 청구처리 현황 | 김은아 | 2021-02-19 | 597 |
| 67 | 2020년 11월 정보공개 청구처리 현황 | 김은아 | 2021-02-19 | 544 |
| 66 | 2020년 10월 정보공개 청구처리 현황 | 김은아 | 2020-11-15 | 629 |
| 65 | 2020년 9월 정보공개 청구처리 현황 | 김은아 | 2020-10-19 | 599 |
- 담당부서 총무과 총무
- 전화 061-339-8414
제출완료
제출이 완료되었습니다.
의견을 남겨주셔서 감사합니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
만족도조사 결과보기


