| 중분류 | 소분류 | 공표대상 | 공표부서 | 주기 | 시기 | 공개방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 물류등기타 | 교통관리 | 자동차 등록현황(차종별, 읍면동별) | 경제교통과 | 매월 | 1일 | |
| 보건의료 | 지역보건 | 보건지소 현황 | 보건위생과 | 변경시 | 변경시 | |
| 산업중소기업일반 | 지역경제 | 대부업 현황 | 일자리경제과 | 수시 | 변경시 | |
| 산업중소기업일반 | 지역경제 | 복권업 지도점검 결과 | 일자리경제과 | 반기 | 변경시 | |
| 산업중소기업일반 | 지역경제 | 가격표시제 지도점검 결과 | 일자리경제과 | 반기 | 변경시 | |
| 지역및도시 | 건설건축 | 건설기계관리법(건설기계)위반 지도점검 결과 | 경제교통과 | 연초 | ||
| 산업중소기업일반 | 지역경제 | 개인서비스요금 현황 | 일자리경제과 | 매주 | 매주 | |
| 산업중소기업일반 | 지역경제 | 착한가격업소 현황 | 일자리경제과 | 수시 | 변경시 | |
| 일반행정 | 일반행정지원 | 개별공시지가 의견제출 및 이의신청 | 시민봉사과 | 반기 | 4월,9월 | |
| 재정금융 | 지방세운용 | 사용료 및 수수료 및 각종 공공요금 조정 | 일자리경제과 | 수시 | 조정시 | |
| 지역및도시 | 건설건축 | 건설기계관리법(건설기계사업자)위반 지도점검 결과 | 경제교통과 | 반기 | ||
| 일반행정 | 일반행정지원 | 개별공시지가 조사 및 결정공시 | 시민봉사과 | 반기 | 5월,10월 | |
| 일반행정 | 일반행정지원 | 국가기초구역 현황 | 시민봉사과 | 수시 | 변동자료 발생 시 | |
| 일반행정 | 일반행정지원 | 여권 신청 안내 | 시민봉사과 | 수시 | 수시 | |
| 지역및도시 | 건설건축 | 건설기계 등록 현황 | 경제교통과 | 매월 | 매월초 |
- 담당부서 총무과 총무
- 전화 061-339-8414
제출완료
제출이 완료되었습니다.
의견을 남겨주셔서 감사합니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
만족도조사 결과보기


