| 중분류 | 소분류 | 공표대상 | 공표부서 | 주기 | 시기 | 공개방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대기 | 대기보전 | SRF발전설비 운영현황 | 에너지신산업과 | 수시 | 변동시 | |
| 환경보호일반 | 도시환경 | 오늘의 날씨/악취 정보 | 환경관리과 | 매일 | 수시 | |
| 폐기물 | 생활폐기물 | 생활폐기물 배출안내 | 도시미화과 | 수시 | 변동시 | |
| 대기 | 대기보전 | 실시간 악취 측정 현황 | 환경관리과 | 수시 | 변동시 | |
| 상하수도및수질 | 중하수도 | 나주시 공공하수처리시설 방류수 수질현황 | 상하수도과 | 매달 | 매달말 | |
| 상하수도및수질 | 중하수도 | 개인하수처리시설 제조업 등록현황 | 환경관리과 | 변동시 | 수시 | |
| 상하수도및수질 | 중하수도 | 개인하수처리시설 설계·시공업 등록현황 | 환경관리과 | 변동시 | 수시 | |
| 상하수도및수질 | 중하수도 | 개인하수처리시설관리업 등록현황 | 환경관리과 | 변동시 | 수시 | |
| 폐기물 | 생활폐기물 | 나주시 전처리시설 운영현황 | 도시미화과 | 매년 | 년초 | |
| 상하수도및수질 | 일반수질 | 지하수 수질검사 결과 | 상하수도과 | 매년 | ||
| 대기 | 대기보전 | 매연단속 현황 | 환경관리과 | 매년 | 연초 | |
| 대기 | 대기보전 | 자동차 공회전 제한구역 단속결과 | 환경관리과 | 매년 | 연초 | |
| 상하수도및수질 | 상수도 | 상수도원인자 부담금 | 상하수도과 | 수시 | 수시 | |
| 상하수도및수질 | 중하수도 | 나주시 마을(공공)하수처리시설 현황 | 상하수도과 | 1년 | 매년 | |
| 폐기물 | 생활폐기물 | 청소차량 현황 | 도시미화과 | 수시 | 수시 |
- 담당부서 총무과 총무
- 전화 061-339-8414
제출완료
제출이 완료되었습니다.
의견을 남겨주셔서 감사합니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
만족도조사 결과보기


