| 중분류 | 소분류 | 공표대상 | 공표부서 | 주기 | 시기 | 공개방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반행정 | 일반행정지원 | 각종증명수수료 | 시민봉사과 | 수시 | 변동시 | |
| 일반행정 | 일반행정지원 | 민원담당공무원 | 시민봉사과 | 수시 | 변동시 | |
| 일반행정 | 일반행정지원 | 민원사무편람·서식 | 시민봉사과 | 수시 | 변동시 | |
| 일반행정 | 일반행정지원 | 공익활동가 활동지원 | 총무과 | 수시 | 변동시 | |
| 일반행정 | 일반행정지원 | 공공자원시설개방(강당) | 회계과 | 수시 | 변동시 | |
| 일반행정 | 일반행정지원 | 공공자원시설개방(체육시설) | 회계과 | 수시 | 변동시 | |
| 일반행정 | 일반행정지원 | 공공자원시설개방(회의실) | 회계과 | 수시 | 변동시 | |
| 일반행정 | 일반행정지원 | 공공자원시설개방(무료 주차장) | 회계과 | 수시 | 변동시 | |
| 일반행정 | 일반행정지원 | 나주시의회 농업건설위원회 | 의회사무국 | 수시 | 변동시 | |
| 일반행정 | 일반행정지원 | 나주시의회 에너지관광위원회 | 의회사무국 | 수시 | 변동시 | |
| 일반행정 | 일반행정지원 | 나주시의회 행정복지위원회 | 의회사무국 | 수시 | 변동시 | |
| 재정금융 | 지방세운용 | 지방세 부과 징수 현황 | 세무과 | 매년 | 매년초 | |
| 일반행정 | 일반행정지원 | 여순사건 접수처리 현황 | 총무과 | 매년 | 변동시 | |
| 일반행정 | 일반행정지원 | 공익활동지원센터 공유공간 대관 | 총무과 | 수시 | 수시 | |
| 일반행정 | 일반행정지원 | 지역공동체 운영사례 | 총무과 | 수시 | 수시 |
- 담당부서 총무과 총무
- 전화 061-339-8414
제출완료
제출이 완료되었습니다.
의견을 남겨주셔서 감사합니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
만족도조사 결과보기


