| 중분류 | 소분류 | 공표대상 | 공표부서 | 주기 | 시기 | 공개방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반행정 | 일반행정지원 | 나주시의회 운영현황 | 의회사무국 | 수시 | 변동시 | |
| 일반행정 | 일반행정지원 | 나주시의회 의장실 | 의회사무국 | 수시 | 수시 | |
| 일반행정 | 일반행정지원 | 무인민원발급기 운영현황 | 시민봉사과 | 수시 | 수시 | |
| 일반행정 | 일반행정지원 | 주택가격열람 | 세무과 | 수시 | 수시 | |
| 일반행정 | 일반행정지원 | 민원FAQ | 시민봉사과 | 수시 | 수시 | |
| 일반행정 | 일반행정지원 | 민원실 안내도 | 시민봉사과 | 수시 | 변동시 | |
| 일반행정 | 일반행정지원 | 분야별 통계현황 | 기획예산실 | 매년 | 1회 | |
| 재정금융 | 지방세운용 | 연도별 재무제표 | 회계과 | 매년 | 1회 | |
| 재정금융 | 지방세운용 | 지방세 고액·상습체납자 명단 | 세무과 | 매년 | 12월 | |
| 일반행정 | 선거관리 | 주민투표 및 주민소환투표 | 총무과 | 매년 | 연초 | |
| 일반행정 | 일반행정지원 | 주민자치교육 안내 | 총무과 | 매년 | 상하반기 | |
| 일반행정 | 일반행정지원 | 결산서 | 회계과 | 매년 | 8월 | |
| 일반행정 | 일반행정지원 | 과장급이상 업무추진비 | 총무과 | 분기 | 분기별 | |
| 일반행정 | 일반행정지원 | 감사계획 | 감사실 | 매년 | 연초 | |
| 일반행정 | 일반행정지원 | 감사결과 | 감사실 | 수시 | 수시 |
- 담당부서 총무과 총무
- 전화 061-339-8414
제출완료
제출이 완료되었습니다.
의견을 남겨주셔서 감사합니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
만족도조사 결과보기


