| 중분류 | 소분류 | 공표대상 | 공표부서 | 주기 | 시기 | 공개방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 임업산촌 | 산림정책 | 도시숲 조성현황 | 공원녹지과 | 매년 | 1월 | |
| 농업농촌 | 농림진흥 | 양묘장 운영 현황 | 공원녹지과 | 매년 | 1월 | |
| 임업산촌 | 산림자원관리 | 보호수 관리 현황 | 산림공원과 | 1월 | 매년 | |
| 임업산촌 | 산림자원관리 | 산림현황 | 공원녹지과 | 매년 | 1월 | |
| 임업산촌 | 산림자원관리 | 조림현황 | 공원녹지과 | 매년 | 1월 | |
| 임업산촌 | 산림자원관리 | 입목벌채 허가현황 | 공원녹지과 | 매년 | 1월 | |
| 임업산촌 | 산림자원관리 | 산림욕장 조성현황 | 산림공원과 | 변동시 | 수시 | |
| 농업농촌 | 농산물 | 직불금 조회 | 농업정책과 | 수시 | 연초 | |
| 농업농촌 | 농산물 | 농작물 재배보험 현황 | 농업정책과 | 수시 | 연초 | |
| 해양수산어촌 | - | 양식장 현황 | 축산과 | 수시 | 수시 | |
| 해양수산어촌 | - | 낚시터 현황 | 축산과 | 수시 | 수시 | |
| 해양수산어촌 | - | 어선 현황 | 축산과 | 수시 | 수시 | |
| 해양수산어촌 | - | 수산물 가공업체 현황 | 축산과 | 수시 | 수시 | |
| 농업농촌 | 축산재해질병관리 | 동물약국 현황 | 축산과 | 수시 | 수시 | |
| 농업농촌 | 축산재해질병관리 | 동물병원 현황 | 축산과 | 수시 | 수시 |
- 담당부서 총무과 총무
- 전화 061-339-8414
제출완료
제출이 완료되었습니다.
의견을 남겨주셔서 감사합니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
만족도조사 결과보기


