| 중분류 | 소분류 | 공표대상 | 공표부서 | 주기 | 시기 | 공개방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 농업농촌 | 농림진흥 | 청년농업인 영농정착지원사업 신청 안내 | 농업진흥과 | 매년 | 연중 | |
| 농업농촌 | 농산물 | 나주시장 품질인증 현황 | 농식품산업과 | 반기 | 5월, 10월 | |
| 농업농촌 | 농촌생활환경 | 향토음식체험문화관 교육 프로그램 운영 현황 | 보건행정과 | 매년 | 변동시 | |
| 농업농촌 | 농림진흥 | 병해충방제정보 | 기술지원과 | 수시 | 수시 | |
| 농업농촌 | 농림진흥 | 나주시 농어업·농어촌 및 식품산업 정책심의회 운영현황 | 농업정책과 | 매년 | 연초 | |
| 농업농촌 | 농산물 | 나주배 소개 | 배원예유통과 | 수시 | 수시 | |
| 농업농촌 | 농촌생활환경 | 빈집, 농지정보 | 농업정책과 | 매년 | 변동시 | |
| 농업농촌 | 농촌생활환경 | 귀농귀촌 지원정책 | 농업정책과 | 매년 | 변동시 | |
| 농업농촌 | 농업기반시설 | 영농기술정보 | 농업정책과 | 수시 | 수시 | |
| 농업농촌 | 농업기반시설 | 친환경농산물 인증현황 | 농업정책과 | 수시 | 수시 | |
| 농업농촌 | 농업기반시설 | 농정기본현황 | 농업정책과 | 매년 | 매년 | |
| 농업농촌 | 농산물 | 정부양곡관리 현황 | 배원예유통과 | 매년 | 연초 | |
| 농업농촌 | 농산물 | 친환경 벼 농업단지 | 농업정책과 | 매년 | 변동시 | |
| 임업산촌 | 산림자원관리 | 산림유전자원보호구역 현황 | 공원녹지과 | 매년 | 1월 | |
| 농업농촌 | 농산물 | 나주시 농특산물 쇼핑몰 입점업체 현황 | 배원예유통과 | 수시 |
- 담당부서 총무과 총무
- 전화 061-339-8414
제출완료
제출이 완료되었습니다.
의견을 남겨주셔서 감사합니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
만족도조사 결과보기


