농업정책과
| 과장 이재덕 061-339-7310 | 농업정책과 업무 총괄 |
| 농업정책 | |
|---|---|
| 팀장 조혜숙 061-339-7311 | 농업정책팀 업무 전반 |
| 주무관 문OO 061-339-7313 | 농림축산식품사업 및 농업분야 자체시책사업 총괄, 농업법인 |
| 주무관 허OO 061-339-7314 | 국/과 서무, 농정업무 종합평가, 농정기획(농업축제, 국제농업박람회 지원 등), 농업분야 충무계획, 기록물 관리 |
| 주무관 김OO 061-339-7312 | 과 회계·예산, 재산관리·물품관리(차량포함), 주민소득금고 운영관리(특별회계, 채권) 및 융자지원사업, 농어촌진흥기금 등 |
| 주무관 이OO 061-339-7315 | 농업법인, 주민소득금고(채권), 농업정책자금 이자차액, 고소득 농업인 실태조사, 농업인 신문, 신지식 농업인 발굴 |
| 주무관 김OO 061-339-7683 | 농축산식품국 부속실 |
| 친환경농업 | |
| 팀장 박병우 061-339-7341 | 친환경농업팀 업무 전반 |
| 주무관 전OO 061-339-7342 | 기본형공익직불제, 벼 경영안정대책비 등 |
| 주무관 고OO 061-339-7344 | 친환경농업 육성기금 융자 지원, 친환경 퇴비 생산시설 현대화사업, 유기질비료 및 토양개량제 지원, 농산물 생산비 절감 지원, 영농안전장비 지원, 농약판매업 등록 및 사후관리, 비료생산업 등록 및 사후관리, 농작물 재해조사 및 복구계획 수립, 유기농업자재 지원, 농업정책보험(농작물재해보험, 농업수입안정보험), 농업인안전보험, 유기농가종합보험 |
| 주무관 나OO 061-339-7343 | 친환경농업기반구축, 친환경 농업단지 조성지원, 논벼 재배농가 왕우렁이 공급, 친환경 벼 재배 공동방제비 지원, 친환경 과수농가 비가림하우스 시설지원 |
| 농촌개발 | |
| 팀장 김승선 061-339-7351 | 농촌개발팀 업무 전반 |
| 주무관 박OO 061-339-7352 | 농촌공간 재구조화 및 재생계획 수립, 2022년·2026년 농촌엽약 추진, 농촌마을종합개발사업·권역단위 정비사업 사후관리, 전원마을 조성 및 사후관리 |
| 주무관 김OO 061-339-7353 | 취약지역생활여건 개조사업(동강, 다도), 귀농귀촌 선도마을 조성사업, 마을만들기 자율개발사업 및 사후관리, 기타 시설물 소규모 보수공사, 농촌생활환경정비사업, 기타 시설물 소규모 보수공사 |
| 주무관 조OO 061-339-7354 | 2022년 농촌협약(공산 농촌중심지활성화, 세지,왕곡,반남,동강 기초생활거점조성), 기초생활거점조성(세지), 일반농산어촌개발사업 예산 및 정산관리, 전원마을 조성 및 사후관리, 중간지원조직 운영 및 관리(시군 역량강화사업) |
| 농촌활력 | |
| 팀장 김정자 061-339-7811 | 농촌활력팀 업무 전반 |
| 주무관 주OO 061-339-7812 | 농지업무 일반, 만원 세컨하우스, 체류형 쉼터 등 |
| 주무관 김OO 061-339-7813 | 귀농농업 창업 및 주택 구입 지원사업(융자), 농촌 체험마을 관리 운영 및 지원 등 |
| 주무관 이OO 061-339-7814 | 귀농귀촌지원센터운영,귀농귀촌상담, 귀농귀촌사업관련업무 |
| 농촌인력지원 | |
| 주무관 이OO 061-339-7357 | 외국인 계절근로자 프로그램(공공형 계절근로 포함) 운영 지원, 농어민공익수당, 농촌인력중개센터 지원사업, 체류형 영농작업반 운영 지원, 농촌일손돕기, 사회적농업 활성화 지원사업 |
| 주무관 이OO 061-339-7358 | 외국인 계절근로자 도입 및 관리, 외국인 계절근로자 현장 지도 점검, 기타 외국인 계절근로자 관련 업무 |
| 주무관 문OO 061-339-7359 | 외국인 계절근로자 지원(입출국 및 출입국 사무 등), 외국인 계절근로 프로그램 현황관리, 고용농가 준수사항 지도점검, 외국인 계절근로자 현장 점검(숙소, 근로실태 등), 고용농가 및 외국인 계절근로자 교육 추진 |
| 팀장 박창주 061-339-7356 | 농촌인력지원팀 업무 전반 |
제출완료
제출이 완료되었습니다.
의견을 남겨주셔서 감사합니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
만족도조사 결과보기


