안전재난과
| 과장 김윤명 061-339-7270 | 안전재난과 업무 전반 |
| 안전행정 | |
|---|---|
| 팀장 유창규 061-339-7871 | 안전행정팀 업무 전반 |
| 주무관 정OO 061-339-7872 | 서무, 회계 |
| 주무관 최OO 061-339-7873 | 비상대비훈련 및 충무계획수립, 예비군 육성지원, 인력동원 및 중점자원관리, 안전문화운동 추진 등 |
| 주무관 정OO 061-339-7874 | 민방위 |
| 사회재난 | |
| 팀장 오승필 061-339-7291 | 사회재난팀 업무 전반 |
| 주무관 차OO 061-339-7292 | 여름철 물놀이장 안전관리, 유도선 및 동력수상레저 안전점검, 재난대응 안전한국훈련 및 상시훈련 추진, 의용소방대 운영지원 및 관리 등 |
| 주무관 이OO 061-339-7294 | 시설물안전관리(FMS,국가안전대진단 집중안전점검 포함), 행사 및 축제안전관리, 시민안전보험, 재난관리기금 등 |
| 주무관 박OO 061-339-7295 | 지역축제 및 행사장 안전관리계획 심의 및 다중이용시설 안전점검, 재난안전 전문교육에 관한 사항 등 |
| 주무관 이OO 061-339-7298 | 재난안전상황실 운영 |
| 주무관 양OO 061-339-7299 | 재난안전상황실 운영 |
| 주무관 박OO 061-339-7298 | 재난안전상황실 운영 |
| 주무관 김OO 061-339-7298 | 재난안전상황실 운영, 상황전파시스템 운용 및 관리, 재난안전통신망 운용,교육,훈련, 재난문자방송 송출 및 교육에 관한 사항 등 |
| 주무관 장OO 061-339-7299 | 재난안전상황실 운영 |
| 주무관 황OO 061-339-7298 | 재난안전상황실 운영 |
| 자연재난 | |
| 팀장 이정원 061-339-7281 | 자연재난팀 업무전반 |
| 주무관 김OO 061-339-7287 | 배수펌프장 관리 총괄, 배수펌프장 안전점검(진단), 정밀점검 추진, 사유시설 피해 재난지원금 지급 등 |
| 주무관 김OO 061-339-7285 | 자연재해위험지구 정비사업 추진, 나주천 풍수해생활권 종합정비사업, 급경사지 붕괴위험지역 사업 추진 등 |
| 주무관 홍OO 061-339-7286 | 국가재난관리정보시스템(NDMS)관리, 재난관리실태 공고, 자연재난 사전대비계획 및 저감대책 수립 등 |
| 주무관 윤OO 061-339-7283 | 급경사지 붕괴위험지역 관리 및 사업 추진, 지역자율방재단 운영 등 |
| 주무관 곽OO 061-337-8466 | 남평, 산포1, 산포 2, 내기리 배수펌프장 관리 |
| 주무관 최OO 061-339-2581 | 송월, 남부, 부덕, 영산, 영강 배수펌프장 관리 |
| 주무관 박OO 061-339-7284 | 재해위험지구 정비사업 |
| 주무관 오OO 062-384-8883 | 청동, 덕례, 동섬 1 ·2, 장림, 평산, 금암 배수펌프장 관리 |
| 하천정비 | |
| 팀장 박성용 061-339-7861 | 하천정비팀 업무 전반 |
| 주무관 안OO 061-339-7862 | 국가 및 지방하천 시설개선사업 전반, 지방 및 소하천 개수사업 전반, 나주천 생태하천 복원사업 전반에 관한 사항 |
| 주무관 김OO 061-339-7864 | 소하천 시설유지관리 및 정비사업 전반, 소하천 점용허가 및 사용료부과 전반, 화동소하천 재해복구사업 전반에 관한 사항 |
| 주무관 최OO 061-339-7867 | 국가,지방하천 정비사업 |
| 주무관 박OO 061-339-7865 | 하천 및 자연재해위험개선지구 사업 관련 보상협의에 관한 사항, 국유재산 관리, 하천 골재 허가업무 전반에 관한 사항 |
| 주무관 김OO 061-339-7293 | 하천 배수문 및 나주천 취수가압시설 등 시설물 유지관리, 하천 불법행위지도단속 보조, 하천시설물 FMS 전반에 관한 사항 등 |
| 주무관 송OO 061-339-7866 | 하천 및 지방하천 감시(순찰) 불법행위단속 |
| 주무관 이OO 061-339-7863 | 하천유지관리(시설물,풀베기,환경정비), 영산강 배수장(위탁 상시배수장) 유지관리 등 |
| 중대재해 | |
| 팀장 김정민 061-339-7271 | 중대재해팀 업무 전반 |
| 주무관 김OO 061-339-7272 | 중대시민재해예방계획 수립, 부서별 안전보건 관련 준수사항 점검 및 지도, 중대재해 직원 역량강화 교육 |
| 주무관 고OO 061-339-7273 | 안전관리자 |
| 주무관 유OO 061-339-7274 | 보건관리자 |
| 통합관제 | |
| 팀장 조장훈 061-339-4701 | ❍ 통합관제상황실 팀 업무 전반에 관한 사항 ❍ 신규 사업 계획 추진 및 관계 기관ㆍ부서 업무 협의 |
| 주무관 서OO 061-339-4702 | 모니터링 관제요원 관리, 정보공개(개인영상정보), 통합관제센터 보안관리 및 상황실 운영 관리 등 |
| 주무관 박OO 061-339-4703 | 통합관제센터 시스템 개발 추진 및 운영관리, 정보시스템 유지관리, 노후시스템 교체 등 |
| 주무관 정OO 061-339-4705 | CCTV 성능개선사업 추진, 통합관제센터 현장 시설물 운영 관리, 무인국사 운영 관리, 자가통신망 운영 관리 |
| 주무관 박OO 061-339-4724 | CCTV 관제 |
| 주무관 이OO 061-339-4724 | CCTV 관제 |
| 주무관 김OO 061-339-4724 | CCTV 관제 |
| 주무관 형OO 061-339-4724 | CCTV 관제 |
| 주무관 최OO 061-339-4724 | |
| 주무관 송OO 061-339-4724 | CCTV 관제 |
| 주무관 김OO 061-339-4724 | CCTV 관제 |
| 주무관 정OO 061-339-4724 | CCTV 관제 |
| 주무관 정OO 061-339-4724 | CCTV 관제 |
| 주무관 박OO 061-339-4724 | CCTV 관제 |
| 주무관 정OO 061-339-4724 | CCTV 관제 |
| 주무관 이OO 061-339-4724 | CCTV 관제 |
| 주무관 김OO 061-339-4724 | CCTV 관제 |
| 주무관 강OO 061-339-4724 | CCTV 관제 |
| 주무관 노OO 061-339-4724 | CCTV 관제 |
| 주무관 최OO 061-339-4724 | CCTV 관제 |
| 주무관 김OO 061-339-4724 | CCTV 관제 |
| 주무관 조OO 061-339-4724 | CCTV 관제 |
| 주무관 최OO 061-339-4724 | CCTV 관제 |
| 주무관 윤OO 061-339-4724 | CCTV 관제 |
| 주무관 김OO 061-339-4724 | CCTV 관제 |
| 주무관 유OO 061-339-4724 | CCTV 관제 |
| 주무관 김OO 061-339-4724 | CCTV 관제 |
| 주무관 이OO 061-339-4724 | CCTV 관제 |
| 주무관 이OO 061-339-4724 | CCTV 관제 |
| 주무관 장OO 061-339-4724 | CCTV 관제 |
| 주무관 김OO 061-339-4724 | CCTV 관제 |
| 주무관 김OO 061-339-4724 | CCTV 관제 |
| 주무관 강OO 061-339-4704 | CCTV 개인정보자료 반출입 관리, 영상자료 제공 및 열람 접수 대장 관리, 통합관제센터 출입카드 발급 및 관리 등 |
제출완료
제출이 완료되었습니다.
의견을 남겨주셔서 감사합니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
만족도조사 결과보기


