영산동
| 동장 이연옥 061-339-3911 | 영산동 업무전반 |
| 총무 | |
|---|---|
| 팀장 이승아 061-339-3913 | 총무팀 업무 전반 |
| 주무관 강OO 061-339-3916 | 일반서무, 시민공감홍보실, 기획예산실(예산 제외), 총무과(주민자치 제외), 교통행정과, 세무과, 기타 타 직원에 속하지 않은 업무 |
| 주무관 심OO 061-339-3923 | 농업정책과(농지 제외), 농업진흥과, 배원예유통과(농식품마케팅팀), 기술지원과 |
| 주무관 서OO 061-339-3915 | 회계, 예산, 주민자치, 축산, 농식품산업 |
| 주무관 이OO 061-339-3922 | 에너지신산업과, 미래전략과, 도시미화과 |
| 주무관 허OO 061-339-3914 | 건설과, 상하수도과, 안전재난과, 도시과, 환경관리과, 공원녹지과, 건축허가과, 에너지신산업과(태양광) |
| 주무관 이OO 061-339-3925 | 시민봉사과(주민등록, 인감, 제증명발급) 체육진흥과, 안전재난과(민방위), 교육지원과 |
| 주무관 신OO 061-339-3921 | 도시미화과(대형폐기물 접수), 문화예술과,문화예술특화기획단,일자리경제과 |
| 맞춤형복지 | |
| 팀장 최정란 061-339-3917 | 맞춤형복지팀 업무 전반 |
| 주무관 이OO 061-339-3929 | 지역사회보장협의체, 통합사례관리사업, 복지사각지대 발굴 및 지원, 모니터링상담관리, 서비스연계 등 |
| 주무관 이OO 061-339-3920 | 사회복지과 업무(노인, 장애인) |
| 주무관 이OO 061-339-3919 | 사회복지과(경로당, 노인일자리 업무 제외), 주민생활지원과(아동, 청소년, 보훈 업무) |
| 주무관 이OO 061-339-3927 | 경로당, 한부모가족, 아동복지, 보건 |
제출완료
제출이 완료되었습니다.
의견을 남겨주셔서 감사합니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
만족도조사 결과보기


