영강동
| 동장 임윤식 061-339-3851 | 영강동 업무 전반 |
| 총무 | |
|---|---|
| 팀장 김선권 061-339-3854 | 총무팀 업무 전반, 주민자치 |
| 주무관 최OO 061-339-3855 | 일반서무, 기획예산실, 감사실, 시민공감홍보실, 총무과(주민자치 제외) |
| 주무관 이OO 061-339-3858 | 농업정책과, 농업진흥과, 배원예유통과, 기술지원과, 농식품산업과, 축산과 |
| 주무관 전OO 061-339-3866 | ○ 공원녹지과, 도시미화과, 교통행정과 ○ 관광과, 문화예술과, 체육진흥과, 에너지신산업과 |
| 주무관 이OO 061-339-3860 | 민원일반 |
| 주무관 박OO 061-339-3857 | 회계, 세무, 일자리경제과, 주민참여예산 |
| 주무관 임OO 061-339-3856 | 건설과, 안전재난과, 도시과, 상하수도과 |
| 주무관 한OO 061-339-3865 | 시민봉사과(제증명 업무 보조), 쓰레기종량제, 폐기물스티커 업무 |
| 맞춤형복지 | |
| 팀장 문선영 061-339-3861 | ㅇ 맞춤형복지팀 업무 총괄 ㅇ 지역사회보장협의체 운영 및 관리 ㅇ 찾아가는 보건복지상담 |
| 주무관 박OO 061-339-3853 | 희망복지전반(통합사례관리,긴급지원,후원품 배부등) |
| 주무관 강OO 061-339-3864 | 보건소 업무, 찾아가는 보건복지상담, 건강관리 서비스 제공 등 |
| 주무관 배OO 061-339-3862 | 사회복지과 업무 일반(노인일자리, 이미용권 제외) 한부모가정 |
| 주무관 이OO 061-339-3863 | - 사회복지과 업무(노인일자리, 이미용권 제외) - 가족아동과 업무 |
제출완료
제출이 완료되었습니다.
의견을 남겨주셔서 감사합니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
만족도조사 결과보기


