| 번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 264 | 코로나19 일일상황보고(2020. 11.8.) | 나주시청 | 2020-11-08 | 131 |
| 263 | 코로나19 일일상황보고(2020. 11. 7) | 나주시청 | 2020-11-07 | 157 |
| 262 | 코로나19 일일상황보고(2020. 11. 6.) | 나주시청 | 2020-11-06 | 131 |
| 261 | 코로나19 일일상황보고(2020. 11. 5.) | 나주시청 | 2020-11-05 | 131 |
| 260 | 코로나19 일일상황보고(2020. 11.4) | 나주시청 | 2020-11-04 | 128 |
| 259 | 코로나19 일일상황보고(2020. 11.3.) | 나주시청 | 2020-11-03 | 129 |
| 258 | 코로나19 일일상황보고(2020. 11.2.) | 나주시청 | 2020-11-02 | 148 |
| 257 | 코로나19 일일상황보고(2020. 11.1.) | 나주시청 | 2020-11-01 | 131 |
| 256 | 코로나19 일일현황보고(2020.10.31.) | 나주시청 | 2020-10-31 | 138 |
| 255 | 코로나19 일일상황보고(2020. 10.30. ) | 나주시청 | 2020-10-30 | 166 |
| 254 | 코로나19 일일상황보고(2020. 10.29.) | 나주시청 | 2020-10-29 | 175 |
| 253 | 코로나19 일일상황보고(2020. 10.28.) | 나주시청 | 2020-10-28 | 228 |
- 담당부서 질병관리과 질병대응
- 전화 061-339-4742
제출완료
제출이 완료되었습니다.
의견을 남겨주셔서 감사합니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
만족도조사 결과보기


