| 번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 276 | 코로나19 일일상황보고(2020. 11. 20.) | 나주시청 | 2020-11-20 | 700 |
| 275 | 코로나19 일일상황보고(2020. 11. 19.) | 나주시청 | 2020-11-19 | 815 |
| 274 | 코로나19 일일상황보고(2020. 11. 18.) | 나주시청 | 2020-11-18 | 451 |
| 273 | 코로나19 일일상황보고(2020. 11. 17.) | 나주시청 | 2020-11-17 | 348 |
| 272 | 코로나19 일일상황보고(2020. 11. 16.) | 나주시청 | 2020-11-16 | 264 |
| 271 | 코로나19 일일상황보고(2020. 11. 15.) | 나주시청 | 2020-11-15 | 222 |
| 270 | 코로나19 일일상황보고(2020. 11. 14.) | 나주시청 | 2020-11-14 | 146 |
| 269 | 코로나19 일일상황보고(2020. 11.13.) | 나주시청 | 2020-11-13 | 410 |
| 268 | 코로나19 일일상황보고(2020. 11. 12.) | 나주시청 | 2020-11-12 | 200 |
| 267 | 코로나19 일일상황보고(2020. 11. 11.) | 나주시청 | 2020-11-11 | 146 |
| 266 | 코로나19 일일상황보고(2020. 11.10.) | 나주시청 | 2020-11-10 | 156 |
| 265 | 코로나19 일일상황보고(2020. 11.9.) | 나주시청 | 2020-11-09 | 129 |
- 담당부서 질병관리과 질병대응
- 전화 061-339-4742
제출완료
제출이 완료되었습니다.
의견을 남겨주셔서 감사합니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
만족도조사 결과보기


