| 번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 717 | 나주시 주간물가동향(2020.8.14.) | 일자리경제과 | 2020-10-04 | 596 |
| 716 | 나주시 주간물가동향(2020.8.7.) | 일자리경제과 | 2020-10-04 | 696 |
| 715 | 나주시 주간물가동향(2020.7.31.) | 일자리경제과 | 2020-08-23 | 613 |
| 714 | 나주시 주간물가동향(2020.7.24.) | 일자리경제과 | 2020-08-07 | 631 |
| 713 | 나주시 주간물가동향(2020.7.17.) | 일자리경제과 | 2020-08-03 | 594 |
| 712 | 나주시 주간물가동향(2020.7.10.) | 일자리경제과 | 2020-07-29 | 617 |
| 711 | 나주시 주간물가동향(2020.7.3.) | 일자리경제과 | 2020-07-24 | 547 |
| 710 | 나주시주간물가동향(2020.6.26.) | 일자리경제과 | 2020-07-13 | 640 |
| 709 | 나주시 주간물가동향(2020.6.19.) | 일자리경제과 | 2020-07-08 | 716 |
| 708 | 나주시 주간물가동향(2020.6.12.) | 일자리경제과 | 2020-07-03 | 647 |
| 707 | 나주시 주간물가 동향(2020.6.5.) | 일자리경제과 | 2020-06-24 | 557 |
| 706 | 나주시 주간물가동향(2020.5.29.) | 지역경제 | 2020-06-15 | 655 |
| 705 | 나주시 주간물가동향(2020.5.22.) | 지역경제 | 2020-06-15 | 621 |
| 704 | 나주시 주간 물가동향(2019.12.27.) | 지역경제 | 2020-01-10 | 603 |
| 703 | 나주시 주간 물가동향(2019.12.20.) | 지역경제 | 2020-01-07 | 643 |
| 702 | 나주시 주간 물가동향(2019.12.13.) | 지역경제 | 2019-12-30 | 576 |
| 701 | 나주시 주간 물가동향(2019.12.6.) | 지역경제 | 2019-12-30 | 590 |
| 700 | 나주시 주간 물가동향(2019.11.29.) | 지역경제 | 2019-12-30 | 581 |
| 699 | 나주시 주간 물가동향(2019.11.22.) | 지역경제 | 2019-12-04 | 574 |
| 698 | 나주시 주간 물가동향(2019.11.15.) | 지역경제 | 2019-11-28 | 536 |
| 697 | 나주시 주간 물가동향(2019.11.8.) | 지역경제 | 2019-11-22 | 593 |
| 696 | 나주시 주간 물가동향(2019.11.1.) | 지역경제 | 2019-11-22 | 516 |
| 695 | 나주시 주간 물가동향(2019.10.25.) | 지역경제 | 2019-11-12 | 560 |
| 694 | 나주시 주간 물가동향(2019.10.18.) | 지역경제 | 2019-11-12 | 552 |
| 693 | 나주시 주간 물가동향(2019.10.11.) | 지역경제 | 2019-11-12 | 543 |
| 692 | 나주기 주간 물가동향(2019.10.4.) | 지역경제 | 2019-10-15 | 640 |
| 691 | 나주시 주간 물가동향(2019.9.27.) | 지역경제 | 2019-10-15 | 537 |
| 690 | 나주시 주간 물가동향(2019.9.20.) | 지역경제 | 2019-10-02 | 584 |
| 689 | 나주시 주간 물가동향(2019.9.13.) | 지역경제 | 2019-10-02 | 528 |
| 688 | 나주시 주간 물가동향(2019.9.6.) | 지역경제 | 2019-09-19 | 488 |
제출완료
제출이 완료되었습니다.
의견을 남겨주셔서 감사합니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
만족도조사 결과보기


