| 번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 724 | 나주시 주간물가동향(2021.2.4.) | 지역경제 | 2021-04-07 | 352 |
| 723 | 나주시 주간물가동향(2021.1.28.) | 지역경제 | 2021-04-07 | 329 |
| 722 | 나주시 주간물가동향(2021.1.21.) | 지역경제 | 2021-04-07 | 357 |
| 721 | 나주시 주간물가동향(2021.1.14.) | 지역경제 | 2021-04-07 | 381 |
| 720 | 나주시 주간물가동향(2021.1.7.) | 지역경제 | 2021-04-07 | 350 |
| 719 | 나주시 주간물가동향(2020.8.28.) | 일자리경제과 | 2020-10-04 | 589 |
| 718 | 나주시 주간물가동향(2020.8.21.) | 일자리경제과 | 2020-10-04 | 607 |
| 717 | 나주시 주간물가동향(2020.8.14.) | 일자리경제과 | 2020-10-04 | 519 |
| 716 | 나주시 주간물가동향(2020.8.7.) | 일자리경제과 | 2020-10-04 | 611 |
| 715 | 나주시 주간물가동향(2020.7.31.) | 일자리경제과 | 2020-08-23 | 533 |
| 714 | 나주시 주간물가동향(2020.7.24.) | 일자리경제과 | 2020-08-07 | 554 |
| 713 | 나주시 주간물가동향(2020.7.17.) | 일자리경제과 | 2020-08-03 | 514 |
| 712 | 나주시 주간물가동향(2020.7.10.) | 일자리경제과 | 2020-07-29 | 537 |
| 711 | 나주시 주간물가동향(2020.7.3.) | 일자리경제과 | 2020-07-24 | 466 |
| 710 | 나주시주간물가동향(2020.6.26.) | 일자리경제과 | 2020-07-13 | 568 |
| 709 | 나주시 주간물가동향(2020.6.19.) | 일자리경제과 | 2020-07-08 | 638 |
| 708 | 나주시 주간물가동향(2020.6.12.) | 일자리경제과 | 2020-07-03 | 568 |
| 707 | 나주시 주간물가 동향(2020.6.5.) | 일자리경제과 | 2020-06-24 | 480 |
| 706 | 나주시 주간물가동향(2020.5.29.) | 지역경제 | 2020-06-15 | 577 |
| 705 | 나주시 주간물가동향(2020.5.22.) | 지역경제 | 2020-06-15 | 539 |
| 704 | 나주시 주간 물가동향(2019.12.27.) | 지역경제 | 2020-01-10 | 524 |
| 703 | 나주시 주간 물가동향(2019.12.20.) | 지역경제 | 2020-01-07 | 568 |
| 702 | 나주시 주간 물가동향(2019.12.13.) | 지역경제 | 2019-12-30 | 493 |
| 701 | 나주시 주간 물가동향(2019.12.6.) | 지역경제 | 2019-12-30 | 511 |
| 700 | 나주시 주간 물가동향(2019.11.29.) | 지역경제 | 2019-12-30 | 510 |
| 699 | 나주시 주간 물가동향(2019.11.22.) | 지역경제 | 2019-12-04 | 496 |
| 698 | 나주시 주간 물가동향(2019.11.15.) | 지역경제 | 2019-11-28 | 453 |
| 697 | 나주시 주간 물가동향(2019.11.8.) | 지역경제 | 2019-11-22 | 517 |
| 696 | 나주시 주간 물가동향(2019.11.1.) | 지역경제 | 2019-11-22 | 447 |
| 695 | 나주시 주간 물가동향(2019.10.25.) | 지역경제 | 2019-11-12 | 485 |
- 담당부서 일자리경제과 지역경제
- 전화 061-339-8822
제출완료
제출이 완료되었습니다.
의견을 남겨주셔서 감사합니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
만족도조사 결과보기


