| 번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 나주시 주간물가조사(2007. 03. 02.현재) | 지역경제과 | 2010-06-24 | 890 |
| 20 | 나주시 주간물가조사(2007. 02. 23. 현재) | 지역경제과 | 2010-06-24 | 831 |
| 19 | 나주시 주간물가조사(2007. 02. 16.현재) | 지역경제과 | 2010-06-24 | 841 |
| 18 | 나주시 주간물가조사(2007. 02. 09.현재) | 지역경제과 | 2010-06-24 | 909 |
| 17 | 나주시 주간물가조사(2007. 02. 02.현재) | 지역경제과 | 2010-06-24 | 912 |
| 16 | 나주시 주간물가조사(2007. 01. 26.현재) | 지역경제과 | 2010-06-24 | 847 |
| 15 | 나주시 주간물가조사(2007. 01. 19.현재) | 지역경제과 | 2010-06-24 | 945 |
| 14 | 나주시 주간물가조사(2007. 01. 12.현재) | 지역경제과 | 2010-06-24 | 912 |
| 13 | 나주시 주간물가조사(2007. 01. 05.현재) | 지역경제과 | 2010-06-24 | 924 |
| 12 | 나주시 주간물가조사(2006. 12. 29.현재) | 지역경제과 | 2010-06-24 | 999 |
| 11 | 나주시 주간물가조사(2006. 12. 22.현재) | 지역경제과 | 2010-06-24 | 1078 |
| 10 | 나주시 주간물가조사(2006. 12. 15.현재) | 지역경제과 | 2010-06-24 | 1094 |
- 담당부서 일자리경제과 지역경제
- 전화 061-339-8822
제출완료
제출이 완료되었습니다.
의견을 남겨주셔서 감사합니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
만족도조사 결과보기


