| 번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 636 | 나주시 주간 물가동향(2018.3.16.) | 지역경제 | 2018-03-29 | 467 |
| 635 | 나주시 주간 물가동향(2018.3.9.) | 지역경제 | 2018-03-22 | 456 |
| 634 | 나주시 주간 물가동향(2018.3.2.) | 지역경제 | 2018-03-16 | 472 |
| 633 | 나주시 주간 물가동향(2018.2.23.) | 지역경제 | 2018-03-08 | 457 |
| 632 | 나주시 주간 물가동향(2018.2.19.) | 지역경제 | 2018-02-28 | 510 |
| 631 | 나주시 주간 물가동향(2018.2.9.) | 지역경제 | 2018-02-21 | 461 |
| 630 | 나주시 주간 물가동향(2018.2.2.) | 지역경제 | 2018-02-13 | 546 |
| 629 | 나주시 주간 물가동향(2018.1.26.) | 지역경제 | 2018-02-07 | 560 |
| 628 | 나주시 주간 물가동향(2018.1.19.) | 지역경제 | 2018-02-01 | 482 |
| 627 | 나주시 주간 물가동향(2018.1.12.) | 지역경제 | 2018-01-24 | 496 |
| 626 | 나주시 주간 물가동향(2018.1.5.) | 지역경제 | 2018-01-18 | 485 |
| 625 | 나주시 주간 물가동향(2017.12.29.) | 지역경제 | 2018-01-18 | 452 |
| 624 | 나주시 주간 물가동향(2017.12.22.) | 지역경제 | 2018-01-03 | 466 |
| 623 | 나주시 주간 물가동향(2017.12.15.) | 지역경제 | 2017-12-29 | 471 |
| 622 | 나주시 주간 물가동향(2017.12.8.) | 지역경제 | 2017-12-21 | 494 |
| 621 | 나주시 주간 물가동향(2017.12.1.) | 지역경제 | 2017-12-14 | 488 |
| 620 | 나주시 주간 물가동향(2017.11.24.) | 지역경제 | 2017-12-06 | 469 |
| 619 | 나주시 주간 물가동향(2017.11.17.) | 지역경제 | 2017-11-28 | 469 |
| 618 | 나주시 주간 물가동향(2017.11.10.) | 지역경제 | 2017-11-22 | 460 |
| 617 | 나주시 주간 물가동향(2017.11.3.) | 지역경제 | 2017-11-14 | 501 |
| 616 | 나주시 주간 물가동향(2017.10.27.) | 지역경제 | 2017-11-08 | 509 |
| 615 | 나주시 주간 물가동향(2017.10.20.) | 지역경제 | 2017-11-01 | 467 |
| 614 | 나주시 주간 물가동향(2017.10.13.) | 지역경제 | 2017-10-25 | 455 |
| 613 | 나주시 주간 물가동향(2017.10.10.) | 지역경제 | 2017-10-17 | 524 |
| 612 | 나주시 주간 물가동향(2017.9.29.) | 지역경제 | 2017-10-10 | 566 |
| 611 | 나주시 주간 물가동향(2017.9.22.) | 지역경제 | 2017-10-09 | 496 |
| 610 | 나주시 주간 물가동향(2017.9.15.) | 지역경제 | 2017-09-27 | 477 |
| 609 | 나주시 주간 물가동향(2017.9.8.) | 지역경제 | 2017-09-19 | 415 |
| 608 | 나주시 주간 물가동향(2017.9.1.) | 지역경제 | 2017-09-13 | 391 |
| 607 | 나주시 주간 물가동향(2017.8.25.) | 지역경제 | 2017-09-07 | 406 |
- 담당부서 일자리경제과 지역경제
- 전화 061-339-8822
제출완료
제출이 완료되었습니다.
의견을 남겨주셔서 감사합니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
만족도조사 결과보기


