공공기관
| 기관명 | 소재지 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 나주경찰서 | 영산로 5415-22(성북동) | 339-0324 |
| 성북동 우체국 | 금성길 46(성북동) | 332-0100 |
교육기관
| 기관명 | 소재지 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 중앙초등학교 | 대호길 24(성북동) | 333-2182 |
| 북초등학교 | 청암길 47-23(청동) | 333-5936 |
| 금성중학교 | 건재로 41(대호동) | 332-3912 |
| 금성고등학교 | 건재로 41(대호동) | 332-3915 |
| 나주공업고등학교 | 건재로 43(대호동) | 332-2911 |
| 나주상업고등학교 | 함박산길 23-4(청동) | 334-4603 |
| 동신대학교 | 건재로 185(대호동) | 330-3114 |
금융기관
| 기관명 | 소재지 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 농협은행 나주시지부 | 금성길 32(중앙동) | 332-9371 |
| 나주농협 송현지소 | 건재로 205(대호동) | 330-6591 |
| 나주배원예농협 중앙지점 | 나주로 186(중앙동) | 333-0668 |
| 나주축산농협 | 금성길 58(성북동) | 334-8001 |
| 국민은행 | 나주로 200(중앙동) | 332-8172 |
| 광주은행 동신대학교 출장소 | 건재로 185(대호동) | 330-2850 |
| 신한은행 동신대학교 출장소 | 건재로 185(대호동) | 330-2851 |
경로당
| 명칭 | 소재지 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 과원1통 | 과원길 19-13 | 333-4292 |
| 성북아파트(여자) | 대호길 10 | 332-2394 |
| 성북아파트(남자) | 대호길 10 | 334-3902 |
| 대호 | 북망문길 40 현대@여자경로당 | 332-8448 |
| 대호남자 | 북망문길 40 현대@남자경로당 | 335-1010 |
| 칠전 | 칠전길 19 | 332-3079 |
| 호반리젠시빌 | 대호길 45-17 | 332-9211 |
| 대방노블랜드1차 | 대호길 76-8 | 930-7080 |
| 송촌3통 | 송현길 69 | 334-5183 |
| 송계 | 송계길 48 | 333-4159 |
| 신월 | 월림길 29 | 334-8720 |
| 송현 | 석정길 22-13 | 332-3310 |
| 석현3구 | 송현길 166-42 | 332-7873 |
| 청암 | 청암길 66 | 335-0155 |
| 호반1차 | 건재로 209 | |
| 대방노블랜드2차 | 대호길 59-15 | |
| 금당 | 금당길 40 |
사회단체 현황
| 단체 | 인원수 |
|---|---|
| 주민자치 위원회 | 28명 |
| 새마을 지도자협의회 | 18명 |
| 새마을 부녀회 | 16명 |
| 성북동 발전협의회 | 42명 |
- 담당부서 성북동 총무
- 전화 061-339-3894
- 최종업데이트 2020.04.17
제출완료
제출이 완료되었습니다.
의견을 남겨주셔서 감사합니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
만족도조사 결과보기


