번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
96 | 2023년 4월 나주시 정보공개청구 및 처리현황 | 총무과 총무 | 2023-05-10 | 21 |
95 | 2023년 3월 나주시 정보공개청구 및 처리현황 | 총무과 총무 | 2023-04-18 | 31 |
94 | 2023년 2월 나주시 정보공개청구 및 처리현황 | 총무과 총무 | 2023-03-17 | 97 |
93 | 2023년 1월 나주시 정보공개청구 및 처리현황 | 총무과 총무 | 2023-03-17 | 73 |
92 | 2022년 12월 나주시 정보공개청구 및 처리현황 | 총무과 총무 | 2023-03-17 | 73 |
91 | 2022년 11월 나주시 정보공개청구 및 처리현황 | 총무과 총무 | 2023-03-17 | 70 |
90 | 2022년 10월 나주시 정보공개청구 및 처리현황 | 총무과 총무 | 2023-03-17 | 70 |
89 | 2022년 9월 나주시 정보공개청구 및 처리현황 | 류경순 | 2022-10-10 | 360 |
88 | 2022년 8월 나주시 정보공개청구 및 처리현황 | 황애진 | 2022-09-01 | 340 |
87 | 2022년 7월 나주시 정보공개청구 및 처리현황 | 황애진 | 2022-08-01 | 357 |
86 | 2022년 6월 나주시 정보공개청구 및 처리현황 | 황애진 | 2022-07-01 | 334 |
85 | 2022년 5월 나주시 정보공개청구 및 처리현황 | 황애진 | 2022-06-02 | 337 |
84 | 2022년 4월 나주시 정보공개청구 및 처리현황 | 황애진 | 2022-05-06 | 332 |
83 | 2022년 3월 나주시 정보공개청구 및 처리현황 | 황애진 | 2022-04-19 | 352 |
82 | 2022년 2월 나주시 정보공개청구 및 처리현황 | 황애진 | 2022-03-02 | 366 |
맑음19℃