나주로컬푸드 인증조회
| 번호 | 신청인 | 품목 | 인증번호 | 인증부여일 | 인증유효기간 | 진행상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 392 | 조준식 | 포도 | 2026-02-0087 | 2026-07-28 | 2026-07-28 ~ 2028-07-27 | 인증완료 |
| 391 | 공상진 | 포도 | 2026-02-0086 | 2026-07-28 | 2026-07-28 ~ 2028-07-27 | 인증완료 |
| 390 | 홍광석 | 포도(샤인머스캣) | 2026-02-0085 | 2026-07-28 | 2026-07-28 ~ 2028-07-27 | 인증완료 |
| 389 | 김호남 | 배 | 2026-02-0084 | 2026-07-28 | 2026-07-28 ~ 2028-07-27 | 인증완료 |
| 388 | 김명숙 | 배 | 2026-02-0083 | 2026-07-28 | 2026-07-28 ~ 2028-07-27 | 인증완료 |
| 387 | 이수연 | 배 | 2026-02-0082 | 2026-07-28 | 2026-07-28 ~ 2028-07-27 | 인증완료 |
| 386 | 윤업면 | 딸기 | 2026-03-0081 | 2026-07-28 | 2026-07-28 ~ 2028-07-27 | 인증완료 |
| 385 | 이운행 | 자두 | 2026-02-0053 | 2026-06-26 | 2026-06-26 ~ 2028-06-25 | 인증완료 |
| 384 | 최호 | 양배추 | 2026-03-0060 | 2026-06-26 | 2026-06-26 ~ 2028-06-25 | 인증완료 |
| 383 | 김옥기 | 애호박,토마토 | 2026-03-0064 | 2026-06-26 | 2026-06-26 ~ 2028-06-25 | 인증완료 |
