| 읍면동 | 출하농가 | 신청농가 | 신청비율(%) | 인증농가 | 인증비율(%) | 신청대비 인증비율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 823 | 565 | 68.65 | 561 | 68.17 | 99.29 |
| 기타(제휴푸드) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 남평읍 | 82 | 63 | 76.83 | 62 | 75.61 | 98.41 |
| 세지면 | 39 | 12 | 30.77 | 12 | 30.77 | 100.00 |
| 왕곡면 | 73 | 45 | 61.64 | 45 | 61.64 | 100.00 |
| 반남면 | 30 | 31 | 103.33 | 31 | 103.33 | 100.00 |
| 공산면 | 30 | 21 | 70.00 | 21 | 70.00 | 100.00 |
| 동강면 | 45 | 29 | 64.44 | 29 | 64.44 | 100.00 |
| 다시면 | 59 | 38 | 64.41 | 38 | 64.41 | 100.00 |
| 문평면 | 22 | 14 | 63.64 | 14 | 63.64 | 100.00 |
| 노안면 | 70 | 50 | 71.43 | 50 | 71.43 | 100.00 |
| 금천면 | 63 | 39 | 61.90 | 38 | 60.32 | 97.44 |
| 산포면 | 61 | 47 | 77.05 | 46 | 75.41 | 97.87 |
| 다도면 | 43 | 26 | 60.47 | 26 | 60.47 | 100.00 |
| 봉황면 | 98 | 62 | 63.27 | 62 | 63.27 | 100.00 |
| 송월동 | 7 | 9 | 128.57 | 9 | 128.57 | 100.00 |
| 영강동 | 10 | 2 | 20.00 | 2 | 20.00 | 100.00 |
| 금남동 | 12 | 2 | 16.67 | 2 | 16.67 | 100.00 |
| 성북동 | 34 | 5 | 14.71 | 5 | 14.71 | 100.00 |
| 영산동 | 14 | 2 | 14.29 | 2 | 14.29 | 100.00 |
| 이창동 | 9 | 4 | 44.44 | 4 | 44.44 | 100.00 |
| 빛가람동 | 18 | 33 | 183.33 | 32 | 177.78 | 96.97 |
