나주로컬푸드 인증조회
| 번호 | 신청인 | 품목 | 인증번호 | 인증부여일 | 인증유효기간 | 진행상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 464 | 김장기 | 배 | 2026-02-0092 | 2026-07-28 | 2026-07-28 ~ 2028-07-27 | 인증완료 |
| 463 | 황인수 | 배 | 2026-02-0091 | 2026-07-28 | 2026-07-28 ~ 2028-07-27 | 인증완료 |
| 462 | 강승현 | 블루베리 | 2026-02-0090 | 2026-07-28 | 2026-07-28 ~ 2028-07-27 | 인증완료 |
| 461 | 나종환 | 감,포도 | 2026-02-0079 | 2026-07-28 | 2026-07-28 ~ 2028-07-27 | 인증완료 |
| 460 | 양동진 | 블루베리 | 2026-02-0067 | 2026-07-28 | 2026-07-28 ~ 2028-07-27 | 인증완료 |
| 459 | 오복임(홍기관) | 대추방울토마토 | 2026-03-0089 | 2026-07-28 | 2026-07-28 ~ 2028-07-27 | 인증완료 |
| 458 | 최권중 | 감,배 | 2026-02-0065 | 2026-07-28 | 2026-07-28 ~ 2028-07-27 | 인증완료 |
| 457 | 김연하(오복례) | 대추방울토마토,한라봉 | 2026-02-0088 | 2026-07-28 | 2026-07-28 ~ 2028-07-27 | 인증완료 |
| 456 | 한아름 | 멜론 | 2026-02-0078 | 2026-07-28 | 2026-07-28 ~ 2028-07-27 | 인증완료 |
| 455 | 이일교 | 홍고추 | 2026-03-0066 | 2026-07-28 | 2026-07-28 ~ 2028-07-27 | 인증완료 |
