나주로컬푸드 인증조회
| 번호 | 신청인 | 품목 | 인증번호 | 인증부여일 | 인증유효기간 | 진행상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 장호림 | 대추토마토,메론 | 2022-03-0021 | 2022-09-13 | 2022-09-13 ~ 2024-09-12 | 인증완료 |
| 20 | 공상진 | 포도 | 2022-02-0020 | 2022-09-13 | 2022-09-13 ~ 2024-09-12 | 인증완료 |
| 19 | 공은영 | 포도 | 2022-02-0019 | 2022-09-13 | 2022-09-13 ~ 2024-09-12 | 인증완료 |
| 18 | 오복임 | 토마토,상추 | 2022-03-0018 | 2022-09-13 | 2022-09-13 ~ 2024-09-12 | 인증완료 |
| 17 | 연경옥 | 포도,치커리 | 2022-02-0017 | 2022-09-13 | 2022-09-13 ~ 2024-09-12 | 인증완료 |
| 16 | 한아름 | 멜론 | 2022-03-0016 | 2022-09-13 | 2022-09-13 ~ 2024-09-12 | 인증완료 |
| 15 | 윤사일 | 레드향,한라봉 | 2022-02-0015 | 2022-09-13 | 2022-09-13 ~ 2024-09-12 | 인증완료 |
| 14 | 황인수 | 배 | 2022-02-0014 | 2022-09-13 | 2022-09-13 ~ 2024-09-12 | 인증완료 |
| 13 | 신준철 | 포도 | 2022-02-0013 | 2022-09-13 | 2022-09-13 ~ 2024-09-12 | 인증완료 |
| 12 | 신은수 | 고구마순,상추 | 2022-03-0012 | 2022-09-13 | 2022-09-13 ~ 2024-09-12 | 인증완료 |
