나주로컬푸드 인증조회
| 번호 | 신청인 | 품목 | 인증번호 | 인증부여일 | 인증유효기간 | 진행상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 박중배 | 블루베리 | 2022-02-0042 | 2022-11-15 | 2022-11-15 ~ 2024-11-14 | 인증완료 |
| 40 | 변은희 | 쌀 | 2022-01-0041 | 2022-10-14 | 2022-10-14 ~ 2024-10-13 | 인증완료 |
| 39 | 조해영 | 멜론,수박 | 2022-03-0040 | 2022-10-14 | 2022-10-14 ~ 2024-10-13 | 인증완료 |
| 38 | 김장기 | 배 | 2022-02-0039 | 2022-10-14 | 2022-10-14 ~ 2024-10-13 | 인증완료 |
| 37 | 김명숙 | 배 | 2022-02-0038 | 2022-10-14 | 2022-10-14 ~ 2024-10-13 | 인증완료 |
| 36 | 진요한 | 황금향 | 2022-02-0037 | 2022-10-14 | 2022-10-14 ~ 2024-10-13 | 인증완료 |
| 35 | 김진욱 | 고추,블루베리 | 2022-02-0036 | 2022-09-13 | 2022-09-13 ~ 2024-09-12 | 인증완료 |
| 34 | 박미현 | 오이 | 2022-03-0035 | 2022-09-13 | 2022-09-13 ~ 2024-09-12 | 인증완료 |
| 33 | 나종환 | 포도 | 2022-02-0034 | 2022-09-13 | 2022-09-13 ~ 2024-09-12 | 인증완료 |
| 32 | 이논임 | 쪽파,고추 | 2022-03-0033 | 2022-09-13 | 2022-09-13 ~ 2024-09-12 | 인증완료 |
