나주로컬푸드 인증조회
| 번호 | 신청인 | 품목 | 인증번호 | 인증부여일 | 인증유효기간 | 진행상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 이인숙 | 무,시금치 | 2023-03-0072 | 2023-03-17 | 2023-03-17 ~ 2025-03-16 | 인증완료 |
| 70 | 이정숙 | 청경채,시금치 | 2023-03-0071 | 2023-03-17 | 2023-03-17 ~ 2025-03-16 | 인증완료 |
| 69 | 신춘자 | 시금치 | 2023-03-0070 | 2023-03-17 | 2023-03-17 ~ 2025-03-16 | 인증완료 |
| 68 | 이향화 | 호박,토마토 | 2023-03-0069 | 2023-02-20 | 2023-02-20 ~ 2025-02-19 | 인증완료 |
| 67 | 김명순 | 시금치 | 2023-03-0068 | 2023-02-20 | 2023-02-20 ~ 2025-02-19 | 인증완료 |
| 66 | 김봉근 | 호박,오이 | 2023-03-0067 | 2023-02-20 | 2023-02-20 ~ 2025-02-19 | 인증완료 |
| 65 | 이영심 | 시금치,대파 | 2023-03-0066 | 2023-02-20 | 2023-02-20 ~ 2025-02-19 | 인증완료 |
| 64 | 임종숙 | 포도 | 2023-02-0065 | 2023-02-20 | 2023-02-20 ~ 2025-02-19 | 인증완료 |
| 63 | 이주연 | 토마토,딸기 | 2023-03-0064 | 2023-01-16 | 2023-01-16 ~ 2025-01-15 | 인증완료 |
| 62 | 박중재 | 시금치,상추 | 2023-03-0063 | 2023-01-16 | 2023-01-16 ~ 2025-01-15 | 인증완료 |
