나주로컬푸드 인증조회
| 번호 | 신청인 | 품목 | 인증번호 | 인증부여일 | 인증유효기간 | 진행상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 482 | 김정연 | 배 | 2025-02-0205 | 2025-08-25 | 2025-08-25 ~ 2027-08-24 | 인증완료 |
| 481 | 홍승원 | 상추 | 2025-03-0204 | 2025-08-25 | 2025-08-25 ~ 2027-08-24 | 인증완료 |
| 480 | 박주삼 | 버섯 | 2025-06-0203 | 2025-08-25 | 2025-08-25 ~ 2027-08-24 | 인증완료 |
| 479 | 나상천 | 포도 | 2025-02-0202 | 2025-08-25 | 2025-08-25 ~ 2027-08-24 | 인증완료 |
| 478 | 김덕현 | 상황버섯 | 2025-06-0201 | 2025-08-25 | 2025-08-25 ~ 2027-08-24 | 인증완료 |
| 477 | 조영임(한국철) | 백미 | 2025-01-0183 | 2025-08-25 | 2025-08-25 ~ 2027-08-24 | 인증완료 |
| 476 | 강홍주 | 한라봉 | 2025-02-0186 | 2025-08-25 | 2025-08-25 ~ 2027-08-24 | 인증완료 |
| 475 | 홍기풍 | 사과대추 | 2025-02-0185 | 2025-08-25 | 2025-08-25 ~ 2027-08-24 | 인증완료 |
| 474 | 김은영 | 배 | 2025-02-0194 | 2025-08-25 | 2025-08-25 ~ 2027-08-24 | 인증완료 |
| 473 | 채승태 | 고추 | 2025-03-0198 | 2025-08-25 | 2025-08-25 ~ 2027-08-24 | 인증완료 |
