나주로컬푸드 인증조회
| 번호 | 신청인 | 품목 | 인증번호 | 인증부여일 | 인증유효기간 | 진행상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 홍세진 | 새송이버섯,느타리버섯 | 2023-06-0082 | 2023-11-21 | 2023-11-21 ~ 2025-11-20 | 인증완료 |
| 80 | 송성대 | 가지,고추 | 2023-03-0081 | 2023-08-11 | 2023-08-11 ~ 2025-08-10 | 인증완료 |
| 79 | 손현정 | 호박,애플수박 | 2023-03-0080 | 2023-08-11 | 2023-08-11 ~ 2025-08-10 | 인증완료 |
| 78 | 김정희 | 호박,오이 | 2023-03-0079 | 2023-08-11 | 2023-08-11 ~ 2025-08-10 | 인증완료 |
| 77 | 조수희 | 블루베리 | 2023-02-0078 | 2023-06-16 | 2023-06-16 ~ 2025-06-15 | 인증완료 |
| 76 | 김용희 | 미니밤호박,애호박 | 2023-03-0077 | 2023-06-16 | 2023-06-16 ~ 2025-06-15 | 인증완료 |
| 75 | 황제필 | 딸기 | 2023-02-0076 | 2023-05-16 | 2023-05-16 ~ 2025-05-15 | 인증완료 |
| 74 | 이애순 | 표고버섯 | 2023-06-0075 | 2023-04-14 | 2023-04-14 ~ 2025-04-13 | 인증완료 |
| 73 | 김대현 | 대파 | 2023-03-0074 | 2023-04-14 | 2023-04-14 ~ 2025-04-13 | 인증완료 |
| 72 | 권오순 | 대파,배추 | 2023-03-0073 | 2023-03-17 | 2023-03-17 ~ 2025-03-16 | 인증완료 |
