나주로컬푸드 인증조회
| 번호 | 신청인 | 품목 | 인증번호 | 인증부여일 | 인증유효기간 | 진행상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 | 윤납례 | 부추 | 2024-03-0219 | 2024-10-25 | 2024-10-25 ~ 2026-10-24 | 인증완료 |
| 230 | 서순임 | 대파 | 2024-03-0220 | 2024-10-25 | 2024-10-25 ~ 2026-10-24 | 인증완료 |
| 229 | 박민자 | 풋호박,사과 | 2024-02-0228 | 2024-10-25 | 2024-10-25 ~ 2026-10-24 | 인증완료 |
| 228 | 윤성숙 | 감,사과대추 | 2024-02-0227 | 2024-10-25 | 2024-10-25 ~ 2026-10-24 | 인증완료 |
| 227 | 백금식 | 고추 | 2024-03-0226 | 2024-10-25 | 2024-10-25 ~ 2026-10-24 | 인증완료 |
| 226 | 이성순 | 고구마 | 2024-01-0223 | 2024-10-25 | 2024-10-25 ~ 2026-10-24 | 인증완료 |
| 225 | 홍정순 | 콩 | 2024-01-0222 | 2024-10-25 | 2024-10-25 ~ 2026-10-24 | 인증완료 |
| 224 | 신순임 | 대파,부추 | 2024-03-0221 | 2024-10-25 | 2024-10-25 ~ 2026-10-24 | 인증완료 |
| 223 | 고영임 | 부추,대파 | 2024-03-0218 | 2024-10-25 | 2024-10-25 ~ 2026-10-24 | 인증완료 |
| 222 | 김정옥 | 콩,쪽파 | 2024-03-0217 | 2024-10-25 | 2024-10-25 ~ 2026-10-24 | 인증완료 |
