나주로컬푸드 인증조회
| 번호 | 신청인 | 품목 | 인증번호 | 인증부여일 | 인증유효기간 | 진행상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 윤영민 | 멜론,방울토마토 | 2024-03-0239 | 2024-12-27 | 2024-12-27 ~ 2026-12-26 | 인증완료 |
| 260 | 국중일 | 토마토 | 2024-03-0238 | 2024-12-27 | 2024-12-27 ~ 2026-12-26 | 인증완료 |
| 259 | 김영선 | 봄동,양배추 | 2024-03-0234 | 2024-12-27 | 2024-12-27 ~ 2026-12-26 | 인증완료 |
| 258 | 이복남 | 무 | 2024-03-0265 | 2024-12-27 | 2024-12-27 ~ 2026-12-26 | 인증완료 |
| 257 | 김순희 | 민트,팬지 | 2024-03-0234 | 2024-12-27 | 2024-12-27 ~ 2026-12-26 | 인증완료 |
| 256 | 박지영 | 무 | 2024-03-0271 | 2024-12-27 | 2024-12-27 ~ 2026-12-26 | 인증완료 |
| 255 | 홍석기 | 애호박 | 2024-03-0257 | 2024-12-27 | 2024-12-27 ~ 2026-12-26 | 인증완료 |
| 254 | 임경숙 | 대봉 | 2024-02-0260 | 2024-12-27 | 2024-12-27 ~ 2026-12-26 | 인증완료 |
| 253 | 노진천 | 양배추 | 2024-03-0261 | 2024-12-27 | 2024-12-27 ~ 2026-12-26 | 인증완료 |
| 252 | 백인순 | 쪽파,무 | 2024-03-0266 | 2024-12-27 | 2024-12-27 ~ 2026-12-26 | 인증완료 |
