나주로컬푸드 인증조회
| 번호 | 신청인 | 품목 | 인증번호 | 인증부여일 | 인증유효기간 | 진행상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | 양영수 | 블루베리 | 2025-02-0058 | 2025-05-29 | 2025-05-29 ~ 2027-05-28 | 인증완료 |
| 340 | 김영채 | 얼갈이,열무 | 2025-03-0061 | 2025-05-29 | 2025-05-29 ~ 2027-05-28 | 인증완료 |
| 339 | 김용희 | 미니밤호박 | 2025-03-0068 | 2025-06-16 | 2025-06-16 ~ 2027-06-15 | 인증완료 |
| 338 | 백종익 | 고사리 | 2025-03-0052 | 2025-05-29 | 2025-05-29 ~ 2027-05-28 | 인증완료 |
| 337 | 명은희 | 완두콩,부추 | 2025-03-0054 | 2025-05-29 | 2025-05-29 ~ 2027-05-28 | 인증완료 |
| 336 | 김애덕 | 오디 | 2025-02-0053 | 2025-05-29 | 2025-05-29 ~ 2027-05-28 | 인증완료 |
| 335 | 최다식(이자야) | 두릅 | 2025-03-0064 | 2025-05-29 | 2025-05-29 ~ 2027-05-28 | 인증완료 |
| 334 | 조하은 | 상추 | 2025-03-0059 | 2025-05-29 | 2025-05-29 ~ 2027-05-28 | 인증완료 |
| 333 | 오미선 | 청경채,상추 | 2025-03-0065 | 2025-05-29 | 2025-05-29 ~ 2027-05-28 | 인증완료 |
| 332 | 김윤희 | 딸기 | 2025-03-0056 | 2025-05-29 | 2025-05-29 ~ 2027-05-28 | 인증완료 |
