나주로컬푸드 인증조회
| 번호 | 신청인 | 품목 | 인증번호 | 인증부여일 | 인증유효기간 | 진행상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 371 | 이경양 | 포도 | 2025-02-0086 | 2025-06-27 | 2025-06-27 ~ 2027-06-26 | 인증완료 |
| 370 | 이건국 | 포도 | 2025-02-0083 | 2025-06-27 | 2025-06-27 ~ 2027-06-26 | 인증완료 |
| 369 | 노종철 | 포도 | 2025-02-0069 | 2025-06-27 | 2025-06-27 ~ 2027-06-26 | 인증완료 |
| 368 | 이경록 | 복숭아 | 2025-02-0093 | 2025-06-27 | 2025-06-27 ~ 2027-06-26 | 인증완료 |
| 367 | 진순옥 | 고추 | 2025-03-0079 | 2025-06-27 | 2025-06-27 ~ 2027-06-26 | 인증완료 |
| 366 | 손현정 | 단호박,애플수박 | 2025-03-0099 | 2025-08-11 | 2025-08-11 ~ 2027-08-10 | 인증완료 |
| 365 | 박상현 | 상추 | 2025-03-0092 | 2025-06-27 | 2025-06-27 ~ 2027-06-26 | 인증완료 |
| 364 | 조덕례 | 참외 | 2025-03-0091 | 2025-06-27 | 2025-06-27 ~ 2027-06-26 | 인증완료 |
| 363 | 신춘자 | 배추 | 2025-03-0090 | 2025-06-27 | 2025-06-27 ~ 2027-06-26 | 인증완료 |
| 362 | 모경원 | 열무,고추 | 2025-03-0088 | 2025-06-27 | 2025-06-27 ~ 2027-06-26 | 인증완료 |
