나주로컬푸드 인증조회
| 번호 | 신청인 | 품목 | 인증번호 | 인증부여일 | 인증유효기간 | 진행상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 512 | 임용균 | 감,배 | 2025-02-0239 | 2025-10-28 | 2025-10-28 ~ 2027-10-27 | 인증완료 |
| 511 | 이성교 | 고구마순 | 2025-03-0225 | 2025-10-28 | 2025-10-28 ~ 2027-10-27 | 인증완료 |
| 510 | 홍한식 | 상추 | 2025-03-0229 | 2025-10-28 | 2025-10-28 ~ 2027-10-27 | 인증완료 |
| 509 | 최경희(홍기환) | 상추 | 2025-03-0231 | 2025-10-28 | 2025-10-28 ~ 2027-10-27 | 인증완료 |
| 508 | 유병기 | 포도,감 | 2025-02-0232 | 2025-10-28 | 2025-10-28 ~ 2027-10-27 | 인증완료 |
| 507 | 정명균 | 고구마순 | 2025-03-0224 | 2025-10-28 | 2025-10-28 ~ 2027-10-27 | 인증완료 |
| 506 | 김영미(강대동) | 상추,고추 | 2025-03-0237 | 2025-10-28 | 2025-10-28 ~ 2027-10-27 | 인증완료 |
| 505 | 장성호 | 딸기 | 2025-03-0238 | 2025-10-28 | 2025-10-28 ~ 2027-10-27 | 인증완료 |
| 504 | 김영태 | 감(대봉) | 2025-02-0230 | 2025-10-28 | 2025-10-28 ~ 2027-10-27 | 인증완료 |
| 503 | 김현희 | 고추 | 2025-03-0223 | 2025-10-28 | 2025-10-28 ~ 2027-10-27 | 인증완료 |
