나주로컬푸드 인증조회
| 번호 | 신청인 | 품목 | 인증번호 | 인증부여일 | 인증유효기간 | 진행상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 | 이신재 | 배 | 2025-02-0118 | 2025-07-24 | 2025-07-24 ~ 2027-07-23 | 인증완료 |
| 410 | 조용준 | 고추 | 2025-03-0106 | 2025-07-24 | 2025-07-24 ~ 2027-07-23 | 인증완료 |
| 409 | 차영호 | 포도 | 2025-02-0102 | 2025-07-24 | 2025-07-24 ~ 2027-07-23 | 인증완료 |
| 408 | 강대영 | 포도 | 2025-02-0158 | 2025-07-24 | 2025-07-24 ~ 2027-07-23 | 인증완료 |
| 407 | 정진안 | 복숭아 | 2025-02-0132 | 2025-07-24 | 2025-07-24 ~ 2027-07-23 | 인증완료 |
| 406 | 유경용 | 복숭아 | 2025-02-0124 | 2025-07-24 | 2025-07-24 ~ 2027-07-23 | 인증완료 |
| 405 | 정찬권 | 배 | 2025-02-0141 | 2025-07-24 | 2025-07-24 ~ 2027-07-23 | 인증완료 |
| 404 | 박찬섭 | 고구마순,고구마 | 2025-01-0117 | 2025-07-24 | 2025-07-24 ~ 2027-07-23 | 인증완료 |
| 403 | 최영자 | 감자 | 2025-01-0111 | 2025-07-24 | 2025-07-24 ~ 2027-07-23 | 인증완료 |
| 402 | 한규택 | 고구마순,상추 | 2025-03-0149 | 2025-07-24 | 2025-07-24 ~ 2027-07-23 | 인증완료 |
