나주로컬푸드 인증조회
| 번호 | 신청인 | 품목 | 인증번호 | 인증부여일 | 인증유효기간 | 진행상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 561 | 정준기 | 고사리 | 2026-03-0019 | 2026-04-16 | 2026-04-16 ~ 2028-04-15 | 인증완료 |
| 560 | 최명자 | 상추 | 2026-03-0020 | 2026-04-16 | 2026-04-16 ~ 2028-04-15 | 인증완료 |
| 559 | 공성호 | 포도 | 2026-02-0017 | 2026-03-24 | 2026-03-24 ~ 2028-03-23 | 인증완료 |
| 558 | 이장원 | 딸기 | 2026-03-0014 | 2026-03-24 | 2026-03-24 ~ 2028-03-23 | 인증완료 |
| 557 | 박진현 | 딸기 | 2026-03-0015 | 2026-03-24 | 2026-03-24 ~ 2028-03-23 | 인증완료 |
| 556 | 최명자 | 꽃차(목련) | 2026-04-0012 | 2026-03-24 | 2026-03-24 ~ 2028-03-23 | 인증완료 |
| 555 | 오미라 | 양배추 | 2026-03-0013 | 2026-03-24 | 2026-03-24 ~ 2028-03-23 | 인증완료 |
| 554 | 이영애 | 감자 | 2026-01-0011 | 2026-03-24 | 2026-03-24 ~ 2028-03-23 | 인증완료 |
| 553 | 신성범 | 수박 | 2026-03-0016 | 2026-03-24 | 2026-03-24 ~ 2028-03-23 | 인증완료 |
| 552 | 이준수 | 딸기 | 2026-03-0018 | 2026-03-24 | 2026-03-24 ~ 2028-03-23 | 인증완료 |
