포도(시설)
| 시군별 | 농가수(호) | 재배면적계(ha)(A+B) | 성과수면적(A) | 미과수면적(B) | 10a당생산량(Kg)(A/C*100) | 생산량(톤)(C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 15 | 5.5 | 3.5 | 2.0 | 1,217.7 | 42.6 |
| 남평읍 | 2 | 0.9 | 0.9 | 1,333.3 | 12.0 | |
| 다시면 | 2 | 0.7 | 0.7 | 1,142.9 | 8.0 | |
| 문평면 | 2 | 1.2 | 0.3 | 0.9 | 4,000.0 | 12.0 |
| 노안면 | 4 | 1.1 | 1.1 | |||
| 금천면 | 2 | 0.4 | 0.4 | 1,000.0 | 4.0 | |
| 산포면 | 1 | 0.3 | 0.3 | 333.3 | 1.0 | |
| 봉황면 | 1 | 0.8 | 0.8 | 625.0 | 5.0 | |
| 금남동 | 1 | 0.1 | 0.1 | 620.0 | 0.62 |
