나주로컬푸드 인증조회
| 번호 | 신청인 | 품목 | 접수일 | 현장심사일 | 심의제출일 | 농가통보일 | 진행상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 김태임 | 딸기 | 2025-12-01 | 잔류농약분석중 | |||
| 17 | 강성인 | 방울토마토 | 2025-12-01 | 잔류농약분석중 | |||
| 16 | 최민지 | 호박 | 2025-12-01 | 잔류농약분석중 | |||
| 15 | 김봉문 | 쪽파 | 2025-12-01 | 잔류농약분석중 | |||
| 14 | 남해자 | 사과 | 2025-12-01 | 잔류농약분석중 | |||
| 13 | 조철구 | 방울토마토 | 2025-12-01 | 잔류농약분석중 | |||
| 12 | 노흥주 | 대추토마토 | 2025-12-01 | 잔류농약분석중 | |||
| 11 | 이은석 | 부추 | 2025-12-01 | 잔류농약분석중 | |||
| 10 | 정민하 | 딸기,쪽파 | 2025-12-01 | 잔류농약분석중 | |||
| 9 | 김정하 | 한라봉 | 2025-12-01 | 잔류농약분석중 |
전체 2페이지 중입력한페이지로 이동
