번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
651 | 나주시 주간 물가동향(2018.6.29.) | 지역경제 | 2018-07-13 | 359 |
650 | 나주시 주간 물가동향(2018.6.22.) | 지역경제 | 2018-07-13 | 325 |
649 | 나주시 주간 물가동향(2018.6.15.) | 지역경제 | 2018-06-26 | 370 |
648 | 나주시 주간 물가동향(2018.6.8.) | 지역경제 | 2018-06-21 | 232 |
647 | 나주시 주간 물가동향(2018.6.1.) | 지역경제 | 2018-06-21 | 252 |
646 | 나주시 주간 물가동향(2018.5.25.) | 지역경제 | 2018-06-07 | 258 |
645 | 나주시 주간 물가동향(2018.5.18.) | 지역경제 | 2018-06-07 | 289 |
644 | 나주시 주간 물가동향(2018.5.11.) | 지역경제 | 2018-05-23 | 270 |
643 | 나주시 주간 물가동향(2018.5.4.) | 지역경제 | 2018-05-17 | 258 |
642 | 나주시 주간 물가동향(2018.4.27.) | 지역경제 | 2018-05-10 | 233 |
641 | 나주시 주간 물가동향(2018.4.20.) | 지역경제 | 2018-05-02 | 264 |
640 | 나주시 주간 물가동향(2018.4.13.) | 지역경제 | 2018-04-25 | 285 |
639 | 나주시 주간 물가동향(2018.4.6.) | 지역경제 | 2018-04-18 | 318 |
638 | 나주시 주간 물가동향(2018.3.30.) | 지역경제 | 2018-04-11 | 252 |
637 | 나주시 주간 물가동향(2018.3.23.) | 지역경제 | 2018-04-03 | 286 |
맑음날씨 측정중