치료비 지원 대상 및 범위
20.1.1.부터 적용, 단 외래치료비 지원은 20.4.24. 이후부터 외래치료 지원 결정 대상자에 적용
구분 | 이용대상 | 지원범위 |
---|---|---|
응급입원 치료비 | 응급입원(「정신건강복지법」 제50조)으로 입원한 자 중 의료급여수급자 또는 전국가구 중위소득의 65% 이하인 경우 |
|
행정입원 치료비 | 행정입원(「정신건강복지법」 제44조)으로 입원한 자 중 의료급여수급자 또는 전국가구 중위소득의 65% 이하인 경우 | |
발병 초기 정신질환 치료비 | 조현병으로 진단 받은 후 5년 이내인 자로 의료급여수급자 또는 전국가구 중위소득의 65% 이하인 경우 | 정신과 외래치료비 본인일부부담금 (검사비, 치료비, 약제비, 제증명료 등) |
외래치료 지원 치료비 | 외래치료 지원(「정신건강복지법」제64조)결정자 중 의료급여수급자 또는 전국가구 중위소득의 65% 이하인 경우 | 정신과 외래치료비 본인일부부담금 (검사비, 치료비, 약제비, 제증명료 등) |
건강보험료 납입금 기준
(2020년 기준, 중위소득의 65%)
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 1,945,000 | 65,018 | 21,217 | 65,642 |
3인 | 2,516,000 | 84,251 | 55,836 | 85,130 |
4인 | 3,087,000 | 103,092 | 93,344 | 104,090 |
5인 | 3,658,000 | 122,857 | 111,837 | 124,059 |
6인 | 4,229,000 | 142,519 | 138,781 | 144,298 |
7인 | 4,803,000 | 160,546 | 160,865 | 162,883 |
8인 | 5,377,000 | 180,237 | 185,031 | 183,101 |
9인 | 5,952,000 | 201,381 | 211,011 | 204,864 |
10인 | 6,526,000 | 220,167 | 233,499 | 224,298 |
- 건강보험료 확인 시 노인장기요양보험료를 제외한 건강보험료만을 기준으로 적용
- 건강보험료 납부액은 국민건강보험공단 홈페이지 (www.nhis.or.kr)에서 확인 가능
증빙서류
환자 또는 보호의무자
공통
- 주민등록등본 또는 주민등록증 또는 운전면허증
- 외국인 추가 구비서류 : 의료보험납입 증명서, 외국인등록증
- 소득 증빙서류(건강보험료 본인부담금 납입증명서, 의료급여증, 차상위 계층을 증빙할 수 있는 서류)
- 개인정보 수집・이용・제공에 대한 동의서 [서식 3호]동의서 다운로드
응급입원 또는 행정입원 치료비 지원
정신질환 치료비 지원 신청서 [서식 1호]신청서 다운로드
발병 초기 정신질환 치료비 지원
- 정신질환 치료비 지원 신청서 [서식 1호]신청서 다운로드
- 최초 진단 연도를 확인할 수 있는 진료기록 사본 또는 정신건강의학과 전문의 소견서(최초 진단 연도 명시)
- 최초 진단 연도를 확인할 수 있는 진료기록 사본은 반드시 원본대조필 필증
- [서식 9]의 소견서를 그대로 사용하지 않고 서식을 달리하여 사용할 수 있음
정신의료기관
공통
- 정신질환 치료비 지원 청구서 [서식 2호]청구서 다운로드
- 치료비 영수증・계산서(병원용)
- 의료기관 사업자 등록증 사본(최초 신청 시)
- 의료기관 통장 사본(최초 신청 시 또는 계좌 변경 시)
응급입원 치료비 지원
응급입원 확인서 [서식 7호]확인서 다운로드
행정입원 치료비 지원
행정입원 확인서 [서식 8호]확인서 다운로드
지급절차
- 정신질환자 또는 보호의무자 : 치료비 지원 신청
- 보건소 : 지원 신청서 접수
- 보건소 : 지원 대상 결정
- 정신의료기관 : 본인부담금 면제
- 정신의료기관 : 치료비 청구
- 보건소 : 치료비지급
관련 문의처 : 나주시 보건소 061-339-4763 또는 나주시정신건강복지센터(061-333-6200)
정신질환 상병 코드명
코드명 | 구분 |
---|---|
F00-F09 | 증상성을 포함하는 기질성 정신장애 |
F10-F19 | 정신활성 물질의 사용에 의한 정신 및 행동장애 |
F20-F29 | 조현병, 분열형 및 망상성 장애 |
F30-F39 | 기분[정동] 장애 |
F40-F49 | 신경증성, 스트레스-연관 및 신체형 장애 |
F50-F59 | 생리적 장애 및 신체적 요인들과 수반된 행동증후군 |
F60-F69 | 성인 인격 및 행동의 장애 |
F70-F79 | 정신지체 |
F80-F89 | 정신발달장애 |
F90-F98 | 소아기 및 청소년기에 주로 발병하는 행동 및 정서 장애 |
F99 | 상세불명의 정신장애 |
주:1) 통계청. (2015). 한국 표준 질병사인 분류(p.306-362).