※ 프로그램 운영시간대는 배움바우처 기관에 따라 시간 조율이 가능하오니, 기관에 연락 후 상담하시기 바랍니다.
나주愛배움바우처 사용기관(가맹점) 강좌 목록(다운로드)
| 번호 | 프로그램명 | 기관명 | 상세분류 | 교육기간 프로그램운영시간(요일) | 모집인원 | 교육비 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 사물놀이 | 이화풍류국악원 | 음악 | 2025-04-14 ~ 2025-12-31 요일 : 월,화,수,목,금,토,일 | 10 | 150,000 | 한글 첨부파일 미리보기 이미지 파일 첨부 미리보기 |
| 96 | 탈춤 | 이화풍류국악원 | 취미,교양 | 2025-04-14 ~ 2025-12-31 요일 : 월,화,수,목,금,토 | 10 | 150,000 | 한글 첨부파일 미리보기 이미지 파일 첨부 미리보기 |
| 95 | 전통무용 | 이화풍류국악원 | 취미,교양 | 2025-04-14 ~ 2025-12-31 요일 : 월,화,수,목,금,토 | 10 | 150,000 | 한글 첨부파일 미리보기 이미지 파일 첨부 미리보기 이미지 파일 첨부 미리보기 |
| 94 | 가야금 연주 및 병창 | 이화풍류국악원 | 음악 | 2025-04-14 ~ 2025-12-31 요일 : 월,화,수,목,금,토 | 10 | 150,000 | 한글 첨부파일 미리보기 이미지 파일 첨부 미리보기 이미지 파일 첨부 미리보기 |
| 93 | 난타 | 이화풍류국악원 | 음악 | 2025-04-14 ~ 2025-12-31 요일 : 월,화,수,목,금,토 | 10 | 150,000 | 한글 첨부파일 미리보기 이미지 파일 첨부 미리보기 이미지 파일 첨부 미리보기 |
| 92 | 춤 설장구 및 장단 | 이화풍류국악원 | 음악 | 2025-04-14 ~ 2025-12-31 요일 : 월,화,수,목,금,토 | 10 | 150,000 | 이미지 파일 첨부 미리보기 이미지 파일 첨부 미리보기 이미지 파일 첨부 미리보기 한글 첨부파일 미리보기 |
| 91 | 천연염색 스카프 만들기(야간반) | 일봉천연염색학교 | 취미,교양 | 2025-05-01 ~ 2025-12-30 요일 : 월,화,수,목,금 | 5 | 150,000 | 한글 첨부파일 미리보기 |
| 90 | 천연염색 스카프 만들기(직장인반) | 일봉천연염색학교 | 취미,교양 | 2025-05-03 ~ 2025-12-30 요일 : 토,일 | 5 | 150,000 | 한글 첨부파일 미리보기 |
| 89 | 천연염색 스카프 만들기(주간반) | 일봉천연염색학교 | 취미,교양 | 2025-05-01 ~ 2025-12-30 요일 : 월,화,수,목,금 | 5 | 150,000 | 한글 첨부파일 미리보기 |
| 88 | 점핑운동 오후 7시30분타임 | 점핑하이 나주 동신대점 | 체육 | 2025-04-08 ~ 2025-12-31 요일 : 월,화,수,목,금 | 15 | 150,000 | 한글 첨부파일 미리보기 이미지 파일 첨부 미리보기 |
| 87 | 점핑운동 오후 6시35분타임 | 점핑하이 나주 동신대점 | 체육 | 2025-04-08 ~ 2025-12-31 요일 : 월,화,수,목,금 | 15 | 150,000 | 한글 첨부파일 미리보기 이미지 파일 첨부 미리보기 |
| 86 | 점핑운동 오후 5시40분타임 | 점핑하이 나주 동신대점 | 체육 | 2025-04-08 ~ 2025-12-31 요일 : 월,화,수,목,금 | 15 | 150,000 | 이미지 파일 첨부 미리보기 한글 첨부파일 미리보기 |
| 85 | 점핑운동 오전 10시타임 | 점핑하이 나주 동신대점 | 체육 | 2025-04-08 ~ 2025-12-31 요일 : 월,화,수,목,금 | 15 | 150,000 | 이미지 파일 첨부 미리보기 한글 첨부파일 미리보기 |
| 84 | 트램폴린 점핑다이어트 저녁(중,고급반) | 점핑하이(빛가람점) | 체육 | 2025-04-07 ~ 2025-12-31 요일 : 월,화,수,목 | 35 | 150,000 | 한글 첨부파일 미리보기 이미지 파일 첨부 미리보기 이미지 파일 첨부 미리보기 |
| 83 | 트램폴린 점핑다이어트 저녁 (오후반) | 점핑하이(빛가람점) | 체육 | 2025-04-07 ~ 2025-12-31 요일 : 월,화,수,목 | 35 | 150,000 | 한글 첨부파일 미리보기 이미지 파일 첨부 미리보기 이미지 파일 첨부 미리보기 |
