※ 프로그램 운영시간대는 배움바우처 기관에 따라 시간 조율이 가능하오니, 기관에 연락 후 상담하시기 바랍니다.
나주愛배움바우처 사용기관(가맹점) 강좌 목록(다운로드)
| 번호 | 프로그램명 | 기관명 | 상세분류 | 교육기간 프로그램운영시간(요일) | 모집인원 | 교육비 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 292 | 근력향상 및 다이어트 기능성 운동 G.X 프로그램(오전) | 무브앤플레이 | 체육 | 2025-04-14 ~ 2025-12-31 요일 : 월,화,수,목,금 | 10 | 150,000 | 이미지 파일 첨부 미리보기 한글 첨부파일 미리보기 |
| 291 | 근력향상 기능성 운동 G.X 프로그램(월 수 금 19:30) | 무브앤플레이 | 체육 | 2025-04-14 ~ 2025-10-31 요일 : 월,수,금 | 10 | 150,000 | 이미지 파일 첨부 미리보기 한글 첨부파일 미리보기 |
| 290 | 무브앤플레이 1:1PT | 무브앤플레이 | 체육 | 2025-04-08 ~ 2025-12-31 요일 : 월,수,금 | 10 | 250,000 | 한글 첨부파일 미리보기 이미지 파일 첨부 미리보기 |
| 289 | 대바늘로 조끼 만들기 | 뭉치랑 갗이 | 취미,교양 | 2025-04-08 ~ 2025-12-31 요일 : 월,화,수,목,금,토 | 10 | 150,000 | 이미지 파일 첨부 미리보기 이미지 파일 첨부 미리보기 |
| 288 | 뜨개 명품가방만들기 | 뭉치랑 갗이 | 취미,교양 | 2025-04-08 ~ 2025-12-31 요일 : 월,화,수,목,금,토 | 10 | 150,000 | 이미지 파일 첨부 미리보기 이미지 파일 첨부 미리보기 |
| 287 | 통기타(연습실무제한,악기대여가능) | 뮤라클 성인전문음악학원 | 음악 | 2025-04-01 ~ 2025-12-31 요일 : 월,화,수,목,토 | 25 | 225,000 | 한글 첨부파일 미리보기 이미지 파일 첨부 미리보기 |
| 286 | 일렉기타/베이스기타(성인취미전문) | 뮤라클 성인전문음악학원 | 음악 | 2025-04-01 ~ 2025-12-31 요일 : 월,화,수,목,토 | 25 | 250,000 | 한글 첨부파일 미리보기 이미지 파일 첨부 미리보기 |
| 285 | 우쿨렐레(나주시 지부장님과 함께하는) | 뮤라클 성인전문음악학원 | 음악 | 2025-04-01 ~ 2025-12-31 요일 : 월,화,수,목,금,토 | 10 | 200,000 | 한글 첨부파일 미리보기 |
| 284 | 첼로(성인전문레슨,기초반/연주반) | 뮤라클 성인전문음악학원 | 음악 | 2025-04-01 ~ 2025-12-31 요일 : 월,화 | 10 | 250,000 | 한글 첨부파일 미리보기 이미지 파일 첨부 미리보기 |
| 283 | 바이올린(성인취미전문,기본기반/연주반) | 뮤라클 성인전문음악학원 | 음악 | 2025-04-01 ~ 2025-12-31 요일 : 월,화,수,목,금 | 10 | 250,000 | 한글 첨부파일 미리보기 이미지 파일 첨부 미리보기 |
| 282 | 피아노(기초반/클래식/재즈/ccm) | 뮤라클 성인전문음악학원 | 음악 | 2025-04-01 ~ 2025-12-31 요일 : 월,화,수,목,금,토 | 25 | 250,000 | 한글 첨부파일 미리보기 이미지 파일 첨부 미리보기 |
| 281 | 여행 중국어 | 미래글로벌 사회적협동조합 | 어학 | 2025-05-01 ~ 2025-12-31 요일 : 월,화,수,목,금,토 | 5 | 150,000 | 한글 첨부파일 미리보기 |
| 280 | 여행 일본어 | 미래글로벌 사회적협동조합 | 어학 | 2025-05-01 ~ 2025-12-31 요일 : 월,화,수,목,금,토 | 5 | 150,000 | 한글 첨부파일 미리보기 |
| 279 | 생활속 영어 | 미래글로벌 사회적협동조합 | 어학 | 2025-05-01 ~ 2025-12-31 요일 : 월,화,수,목,금,토 | 5 | 150,000 | 한글 첨부파일 미리보기 |
| 278 | 바로 써먹는 베트남어 | 미래글로벌 사회적협동조합 | 어학 | 2025-05-01 ~ 2025-12-31 요일 : 월,화,수,목,금,토 | 5 | 150,000 | 한글 첨부파일 미리보기 |
