강좌정보
| 강좌명(기수) | [2026년 하반기] 주식투자와 재테크 | ||
|---|---|---|---|
| 교육정보 | 연계강좌여부 | 비연계 | |
| 교육대상 | 나주시민 | 수강료 | 0 원 |
| 신청기간 | 2026-08-27 10:00 ~ 2026-09-03 18:00 | 교육기간 | 2026-09-10 ~ 2026-11-19 |
| 교육장소 | 나주시평생학습관 | 교육분류 | 생활소양 프로그램 |
| 수강신청방법 | 온라인 | 수강신청선정방법 | 선착순 |
| 학점 | 0 점 | 보호자동의여부 | 미동의 |
| 교육기관 | 나주시청 / 나주시평생학습관 | 계좌번호정보 | |
| 오시는 길 | 문의전화 | 061-339-4674 | |
| 강좌소개 강의계획 |
1. 강 의 명: 주식투자와 재테크 2. 강의장소: 나주시평생학습관 제2강의실(나주시 상야2길 17, 2층) 3. 강의시간: 매주 목요일 18:30~20:30 4. 강의시작일: 2026.9.10.(목) 18:30 5. 교육기간: 2026.9.10.~11.19.(주1회/총10회) 6. 수강료: 무료 문의: 061-339-4674 ※ 강의일이 공휴일인 경우 휴강입니다. ※ 강의소개서를 참고하세요 |
||
| 강사명 | 나0기 | ||
| 강사소개 | |||
| 모집정원 | 20 명 : 선착순 | 모집대기인원 | 10 명 |
강사상세정보
| 등록된 강사가 없습니다 |
수강신청자 목록 (수강대기)
| 번호 | 접수상태 | 이름 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 1 | 접수 | 윤OO | 2026-08-27 10:00:50 |
| 2 | 접수 | 임OO | 2026-08-27 10:01:10 |
| 3 | 접수 | 김OO | 2026-08-27 10:01:13 |
| 4 | 접수 | 김OO | 2026-08-27 10:01:22 |
| 5 | 접수 | 정OO | 2026-08-27 10:01:26 |
| 6 | 접수 | 임OO | 2026-08-27 10:02:07 |
| 7 | 접수 | 정OO | 2026-08-27 10:02:47 |
| 8 | 접수 | 박OO | 2026-08-27 10:03:50 |
| 9 | 접수 | 문OO | 2026-08-27 10:04:01 |
| 10 | 접수 | 정OO | 2026-08-27 10:04:33 |
| 11 | 접수 | 김OO | 2026-08-27 10:04:43 |
| 12 | 접수 | 전OO | 2026-08-27 10:05:37 |
| 13 | 접수 | 배OO | 2026-08-27 10:09:20 |
| 14 | 접수 | 김OO | 2026-08-27 10:09:26 |
| 15 | 접수 | 김OO | 2026-08-27 10:10:00 |
| 16 | 접수 | 황OO | 2026-08-27 10:10:48 |
| 17 | 접수 | 이OO | 2026-08-27 10:13:44 |
| 18 | 접수 | 전OO | 2026-08-27 10:15:02 |
| 19 | 접수 | 이OO | 2026-08-27 10:16:48 |
| 20 | 접수 | 조OO | 2026-08-27 10:19:18 |
| 21 | 대기 | 최OO | 2026-08-27 10:33:18 |
| 22 | 대기 | 오OO | 2026-08-27 10:38:05 |
| 23 | 대기 | 오OO | 2026-08-27 10:42:32 |
| 24 | 대기 | 정OO | 2026-08-27 10:50:13 |
| 25 | 대기 | 김OO | 2026-08-27 11:05:33 |
| 26 | 대기 | 이OO | 2026-08-27 11:33:49 |
| 27 | 대기 | 나OO | 2026-08-27 11:35:03 |
| 28 | 대기 | 이OO | 2026-08-27 12:27:57 |
| 29 | 대기 | 이OO | 2026-08-27 12:28:52 |
| 30 | 대기 | 김OO | 2026-08-27 12:38:23 |
수강후기 목록
| 번호 | 강좌명 | 제목 | 수강생 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수강후기 목록이 없습니다. | |||||
